C. Under
C. Under (Çorum FK) bu sezon 9 maçta 4 gol, 2 asist, maç puanı ortalaması 7,3, 1 kez maçın oyuncusu. Maç maç puanları ve geçmiş sezonlar.
Maç9
Dakika647
Gol4
Asist2
Puan ort.7,3
Maçın oyuncusu1
Maç maç puanları
- 8 Kasım Pazar
Süper LigİçFenerbahçe0-561'6,5
- 31 Ekim Cumartesi
Süper LigDışErzurumspor FK3-190'Asist: 17,2
- 25 Ekim Pazar
Süper LigDışGöztepe0-289'6,6
- 16 Ekim Cuma
Süper LigİçRizespor2-178'Gol: 18,0
- 11 Ekim Pazar
Süper LigDışGaziantep FK3-084'Gol: 17,7
- 19 Eylül Cumartesi
Süper LigİçAlanyaspor1-260'6,3
- 12 Eylül Cumartesi
Süper LigDışSamsunspor5-168'×2Gol: 28,6
- 6 Eylül Pazar
Süper LigİçEyüpspor3-072'7,2
- 31 Ağustos Pazartesi
Süper LigDışBeşiktaş2-645'Asist: 17,2
Sezonlar
| Sezon | M | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 · Süper LigÇorum FK · 1 kez maçın oyuncusu | 9 | 4 | 2 | 7,3 |
| 2025-26 · Süper LigFenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2025-26 · Süper LigBeşiktaş · 2 kez maçın oyuncusu | 26 | 5 | 3 | 6,8 |
| 2024-25 · Süper LigFenerbahçe | 3 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2024-25 · Avrupa LigiFenerbahçe | 4 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2023-24 · Süper LigFenerbahçe · 2 kez maçın oyuncusu | 24 | 9 | 2 | 7,1 |
| 2023-24 · Konferans LigiFenerbahçe | 7 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2022-23 · Ligue 1Marseille · 4 kez maçın oyuncusu | 37 | 5 | 4 | 7,0 |
| 2022-23 · Şampiyonlar LigiMarseille | 6 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2022-23 · UEFA Uluslar LigiTürkiye · 1 kez maçın oyuncusu | 5 | 2 | 1 | 7,8 |
| 2021-22 · Ligue 1Marseille · 3 kez maçın oyuncusu | 32 | 10 | 2 | 7,0 |
| 2021-22 · Avrupa LigiMarseille · 2 kez maçın oyuncusu | 5 | 1 | 1 | 7,4 |
| 2021-22 · Konferans LigiMarseille | 7 | 1 | 2 | 7,0 |
| 2020-21 · UEFA Uluslar LigiTürkiye · 1 kez maçın oyuncusu | 4 | 1 | 0 | 7,4 |
Maç puanları ve istatistikler API-Football verisidir. Maçın oyuncusu, maçta en yüksek puanı alan oyuncudur.
