UEFA Uluslar Ligi Puan Durumu 2026-27
UEFA Uluslar Ligi 2026-27 grup puan durumları: A Ligi, B Ligi, C Ligi, D Ligi içinde 14 grubun güncel tablosu. Türkiye'nin grubu A Ligi · A Grubu: 4. sırada, 0 puan.
A Ligi · A GrubuTürkiye'nin grubu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FransaFRA | 4 | +5 | 10 | GGBGM |
| 2 | BelçikaBEL | 5 | +2 | 9 | GMGMG |
| 3 (Play-off) | İtalyaİTA | 4 | +3 | 7 | MGBGG |
| 4 (Küme düşme) | TürkiyeTÜR | 5 | -10 | 0 | MMMMM |
A Ligi · B Grubu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HollandaHOL | 4 | +2 | 8 | BGBG |
| 2 | YunanistanYUN | 4 | +2 | 8 | GGBB |
| 3 (Play-off) | AlmanyaALM | 4 | +1 | 5 | BMGB |
| 4 (Küme düşme) | SırbistanSIR | 4 | -5 | 0 | MMMM |
A Ligi · C Grubu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanyaİSP | 4 | +7 | 12 | GGGGG |
| 2 | İngiltereİNG | 4 | +11 | 9 | MGGGG |
| 3 (Play-off) | HırvatistanHIR | 4 | -10 | 3 | GMMMM |
| 4 (Küme düşme) | ÇekyaÇEK | 4 | -8 | 0 | MMMMM |
A Ligi · D Grubu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PortekizPOR | 4 | +5 | 12 | GGGG |
| 2 | DanimarkaDAN | 4 | 0 | 6 | MGMG |
| 3 (Play-off) | GallerGAL | 4 | -3 | 3 | MMGM |
| 4 (Küme düşme) | NorveçNOR | 4 | -2 | 3 | GMMM |
B Ligi · A Grubu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | İsviçreİSV | 4 | +10 | 12 | GGGG |
| 2 (Play-off) | SlovenyaSLO | 4 | +2 | 7 | BGMG |
| 3 | İskoçyaİSK | 4 | -2 | 4 | BMGM |
| 4 (Küme düşme play-off) | Kuzey MakedonyaKUZ | 4 | -10 | 0 | MMMM |
B Ligi · B Grubu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | Kuzey İrlandaKUZ | 4 | +4 | 8 | GBGB |
| 2 (Play-off) | MacaristanMAC | 4 | +1 | 7 | MBGG |
| 3 | UkraynaUKR | 4 | -3 | 4 | GBMM |
| 4 (Küme düşme play-off) | GürcistanGÜR | 4 | -2 | 2 | MBMB |
B Ligi · C Grubu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | AvusturyaAVU | 4 | +4 | 8 | GGBB |
| 2 (Play-off) | KosovaKOS | 4 | -1 | 5 | GMBB |
| 3 | İrlandaİRL | 4 | +2 | 5 | MGBB |
| 4 (Küme düşme play-off) | İsrailİSR | 4 | -5 | 2 | MMBB |
B Ligi · D Grubu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | İsveçİSV | 4 | +4 | 10 | GGBG |
| 2 (Play-off) | Bosna-HersekBOS | 4 | +3 | 8 | BGBG |
| 3 | PolonyaPOL | 4 | +3 | 4 | BMGM |
| 4 (Küme düşme play-off) | RomanyaROM | 4 | -10 | 0 | MMMM |
C Ligi · A Grubu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | ArnavutlukARN | 4 | +5 | 9 | GGMGG |
| 2 (Play-off) | BelarusBEL | 4 | +3 | 7 | MBGGG |
| 3 | FinlandiyaFİN | 4 | +7 | 7 | GBGMM |
| 4 | San MarinoSAN | 4 | -15 | 0 | MMMMM |
C Ligi · B Grubu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | KaradağKAR | 4 | +3 | 10 | GGGBG |
| 2 (Play-off) | Güney KıbrısGÜN | 5 | +2 | 8 | MBGGB |
| 3 | ErmenistanERM | 5 | -1 | 5 | GMMBB |
| 4 | LetonyaLET | 4 | -4 | 1 | MBMMM |
C Ligi · C Grubu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | SlovakyaSLO | 4 | +7 | 10 | GGBG |
| 2 (Play-off) | Faroe AdalarıFAR | 4 | 0 | 4 | BBBB |
| 3 | MoldovaMOL | 4 | -5 | 4 | MBGM |
| 4 | KazakistanKAZ | 4 | -2 | 2 | BMMB |
C Ligi · D Grubu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | İzlandaİZL | 4 | +6 | 8 | BGGB |
| 2 (Play-off) | EstonyaEST | 4 | +1 | 6 | BBGB |
| 3 | BulgaristanBUL | 4 | -2 | 4 | MBMG |
| 4 | LüksemburgLÜK | 4 | -5 | 3 | GMMM |
D Ligi · A Grubu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | MaltaMAL | 3 | +2 | 7 | GBG |
| 2 (Üst lige çıkış) | CebelitarıkCEB | 2 | 0 | 2 | BB |
| 3 (Üst lige çıkış) | AndorraAND | 3 | -2 | 1 | MBM |
D Ligi · B Grubu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | AzerbaycanAZE | 3 | +1 | 5 | BBG |
| 2 (Üst lige çıkış) | LitvanyaLİT | 3 | +1 | 4 | GBM |
| 3 (Üst lige çıkış) | LihtenştaynLİH | 2 | -2 | 1 | MB |
- Play-off
- Küme düşme
- Üst lige çıkış
- Küme düşme play-off
UEFA Uluslar Ligi puan durumu hakkında
Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde hangi grupta?
Türkiye'nin grubu A Ligi · A Grubu. Türkiye 5 maçta 0 puan topladı ve grubunda 4. sırada. Gruptaki rakipleri: Fransa, Belçika, İtalya.
Grup liderleri kimler?
A Ligi · A Grubu: Fransa (10 puan); A Ligi · B Grubu: Hollanda (8 puan); A Ligi · C Grubu: İspanya (12 puan); A Ligi · D Grubu: Portekiz (12 puan); B Ligi · A Grubu: İsviçre (12 puan); B Ligi · B Grubu: Kuzey İrlanda (8 puan); B Ligi · C Grubu: Avusturya (8 puan); B Ligi · D Grubu: İsveç (10 puan); C Ligi · A Grubu: Arnavutluk (9 puan); C Ligi · B Grubu: Karadağ (10 puan); C Ligi · C Grubu: Slovakya (10 puan); C Ligi · D Grubu: İzlanda (8 puan); D Ligi · A Grubu: Malta (7 puan); D Ligi · B Grubu: Azerbaycan (5 puan).
En çok gol atan takım hangisi?
İngiltere, 14 golle turnuvanın en golcü takımı.
Bu sezon kaç gol atıldı?
112 maçta 277 gol atıldı, maç başına 2,47 gol.
