UEFA Uluslar Ligi Puan Durumu 2024-25
UEFA Uluslar Ligi 2024-25 grup puan durumları: A Ligi, B Ligi, C Ligi, D Ligi içinde 14 grubun güncel tablosu. Türkiye'nin grubu B Ligi · 4. Grup: 2. sırada, 11 puan.
A Ligi · 1. Grup
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Play-off) | PortekizPOR | 6 | +8 | 14 | GGBGB |
| 2 (Play-off) | HırvatistanHIR | 6 | 0 | 8 | GGBMB |
| 3 (Küme düşme play-off) | İskoçyaİSK | 6 | -1 | 7 | MMBGG |
| 4 (Küme düşme) | PolonyaPOL | 6 | -7 | 4 | MMBMM |
A Ligi · 2. Grup
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Play-off) | FransaFRA | 6 | +6 | 13 | GGGBG |
| 2 (Play-off) | İtalyaİTA | 6 | +5 | 13 | GBGGM |
| 3 (Küme düşme play-off) | BelçikaBEL | 6 | -3 | 4 | MBMMM |
| 4 (Küme düşme) | İsrailİSR | 6 | -8 | 4 | MMMBG |
A Ligi · 3. Grup
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Play-off) | AlmanyaALM | 6 | +14 | 14 | BGGGB |
| 2 (Play-off) | HollandaHOL | 6 | +6 | 9 | BBMGB |
| 3 (Küme düşme play-off) | MacaristanMAC | 6 | -7 | 6 | BBGMB |
| 4 (Küme düşme) | Bosna-HersekBOS | 6 | -13 | 2 | BMMMB |
A Ligi · 4. Grup
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Play-off) | İspanyaİSP | 6 | +9 | 16 | GGGGG |
| 2 (Play-off) | DanimarkaDAN | 6 | +2 | 8 | GMBMB |
| 3 (Küme düşme play-off) | SırbistanSIR | 6 | -3 | 6 | MGMBB |
| 4 (Küme düşme) | İsviçreİSV | 6 | -8 | 2 | MMBBM |
B Ligi · 1. Grup
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | ÇekyaÇEK | 6 | +1 | 11 | GGBBG |
| 2 (Play-off) | UkraynaUKR | 6 | 0 | 8 | MGBBG |
| 3 (Küme düşme play-off) | GürcistanGÜR | 6 | +1 | 7 | GMMBM |
| 4 (Küme düşme) | ArnavutlukARN | 6 | -2 | 7 | MMGBM |
B Ligi · 2. Grup
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | İngiltereİNG | 6 | +13 | 15 | GMGGG |
| 2 (Play-off) | YunanistanYUN | 6 | +7 | 15 | GGGMG |
| 3 (Küme düşme play-off) | İrlandaİRL | 6 | -9 | 6 | MGMGM |
| 4 (Küme düşme) | FinlandiyaFİN | 6 | -11 | 0 | MMMMM |
B Ligi · 3. Grup
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | NorveçNOR | 6 | +8 | 13 | GGMGG |
| 2 (Play-off) | AvusturyaAVU | 6 | +9 | 11 | MGGGB |
| 3 (Küme düşme play-off) | SlovenyaSLO | 6 | -2 | 8 | GMGMB |
| 4 (Küme düşme) | KazakistanKAZ | 6 | -15 | 1 | MMMMM |
B Ligi · 4. GrupTürkiye'nin grubu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | GallerGAL | 6 | +5 | 12 | GBGBG |
| 2 (Play-off) | TürkiyeTÜR | 6 | +3 | 11 | GGGBM |
| 3 (Küme düşme play-off) | İzlandaİZL | 6 | -3 | 7 | MBMGM |
| 4 (Küme düşme) | KaradağKAR | 6 | -5 | 3 | MMMMG |
C Ligi · 1. Grup
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | İsveçİSV | 6 | +15 | 16 | GBGGG |
| 2 (Play-off) | SlovakyaSLO | 6 | +5 | 13 | GBGMG |
| 3 | EstonyaEST | 6 | -6 | 4 | MGMBM |
| 4 (Küme düşme play-off) | AzerbaycanAZE | 6 | -14 | 1 | MMMBM |
C Ligi · 2. Grup
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | RomanyaROM | 6 | +15 | 18 | GGGGG |
| 2 (Play-off) | KosovaKOS | 6 | +3 | 12 | GGGMG |
| 3 | Güney KıbrısGÜN | 6 | -11 | 6 | MMMGM |
| 4 (Küme düşme play-off) | LitvanyaLİT | 6 | -7 | 0 | MMMMM |
C Ligi · 3. Grup
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | Kuzey İrlandaKUZ | 6 | +8 | 11 | MBGGB |
| 2 (Play-off) | BulgaristanBUL | 6 | -3 | 9 | GBMGB |
| 3 | BelarusBEL | 6 | -1 | 7 | GBBMB |
| 4 (Küme düşme play-off) | LüksemburgLÜK | 6 | -4 | 3 | MBBMB |
C Ligi · 4. Grup
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | Kuzey MakedonyaKUZ | 6 | +9 | 16 | GGGGG |
| 2 (Play-off) | ErmenistanERM | 6 | -1 | 7 | MBMMG |
| 3 | Faroe AdalarıFAR | 6 | -1 | 6 | MBBGM |
| 4 (Küme düşme play-off) | LetonyaLET | 6 | -7 | 4 | GMBMM |
D Ligi · 1. Grup
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | San MarinoSAN | 4 | +2 | 7 | GMBG |
| 2 (Play-off) | CebelitarıkCEB | 4 | +1 | 6 | BGBB |
| 3 | LihtenştaynLİH | 4 | -3 | 2 | MBBM |
D Ligi · 2. Grup
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | MoldovaMOL | 4 | +4 | 9 | GGMG |
| 2 (Play-off) | MaltaMAL | 4 | 0 | 7 | MGGB |
| 3 | AndorraAND | 4 | -4 | 1 | MMMB |
- Play-off
- Küme düşme play-off
- Küme düşme
- Üst lige çıkış
UEFA Uluslar Ligi puan durumu hakkında
Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde hangi grupta?
Türkiye'nin grubu B Ligi · 4. Grup. Türkiye 6 maçta 11 puan topladı ve grubunda 2. sırada. Gruptaki rakipleri: Galler, İzlanda, Karadağ.
Grup liderleri kimler?
A Ligi · 1. Grup: Portekiz (14 puan); A Ligi · 2. Grup: Fransa (13 puan); A Ligi · 3. Grup: Almanya (14 puan); A Ligi · 4. Grup: İspanya (16 puan); B Ligi · 1. Grup: Çekya (11 puan); B Ligi · 2. Grup: İngiltere (15 puan); B Ligi · 3. Grup: Norveç (13 puan); B Ligi · 4. Grup: Galler (12 puan); C Ligi · 1. Grup: İsveç (16 puan); C Ligi · 2. Grup: Romanya (18 puan); C Ligi · 3. Grup: Kuzey İrlanda (11 puan); C Ligi · 4. Grup: Kuzey Makedonya (16 puan); D Ligi · 1. Grup: San Marino (7 puan); D Ligi · 2. Grup: Moldova (9 puan).
En çok gol atan takım hangisi?
İsveç, 19 golle turnuvanın en golcü takımı.
Bu sezon kaç gol atıldı?
156 maçta 406 gol atıldı, maç başına 2,60 gol.
