Avrupa · 6. hafta sonu · güncellendi 12 Kasım 10:42
UEFA Uluslar Ligi Puan Durumu 2022-23
UEFA Uluslar Ligi 2022-23 grup puan durumları: 4 grubun güncel tablosu. Türkiye'nin grubu 1. Grup: 1. sırada, 13 puan.
1. GrupTürkiye'nin grubu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | TürkiyeTÜR | 6 | +13 | 13 | GGGBM |
| 1 (Üst lige çıkış) | İskoçyaİSK | 6 | +6 | 13 | MGGGB |
| 1 (Üst lige çıkış) | LetonyaLET | 6 | +7 | 13 | GGGMB |
| 1 (Üst lige çıkış) | HırvatistanHIR | 6 | +2 | 13 | BGGGG |
| 2 | UkraynaUKR | 6 | +6 | 11 | GBMGB |
| 2 | LüksemburgLÜK | 6 | +2 | 11 | GMBBG |
| 2 | DanimarkaDAN | 6 | +4 | 12 | GMGMG |
| 2 | MoldovaMOL | 6 | +4 | 13 | BMGGG |
| 3 | Faroe AdalarıFAR | 6 | -3 | 8 | MGBBG |
| 3 | İrlandaİRL | 6 | +1 | 7 | MGBMG |
| 3 | AndorraAND | 6 | -1 | 8 | BGMGB |
| 3 | FransaFRA | 6 | -2 | 5 | BBMGM |
| 4 (Küme düşme) | AvusturyaAVU | 6 | -4 | 4 | MBMMM |
| 4 | LihtenştaynLİH | 6 | -10 | 0 | MMMMM |
| 4 | LitvanyaLİT | 6 | -12 | 1 | MMMBM |
| 4 (Küme düşme) | ErmenistanERM | 6 | -13 | 3 | MMMMM |
2. Grup
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | İsrailİSR | 4 | +2 | 8 | BGBG |
| 1 (Üst lige çıkış) | İspanyaİSP | 6 | +3 | 11 | BGGMG |
| 1 (Üst lige çıkış) | EstonyaEST | 4 | +8 | 12 | GGGG |
| 1 (Üst lige çıkış) | YunanistanYUN | 6 | +8 | 15 | GGGMG |
| 2 | KosovaKOS | 6 | +3 | 9 | MGMMG |
| 2 | MaltaMAL | 4 | +1 | 6 | GMGM |
| 2 | PortekizPOR | 6 | +8 | 10 | GGMGM |
| 2 | İzlandaİZL | 4 | 0 | 4 | BBBB |
| 3 | İsviçreİSV | 6 | -3 | 9 | MMGGG |
| 3 | ArnavutlukARN | 4 | -2 | 2 | BMMB |
| 3 | San MarinoSAN | 4 | -9 | 0 | MMMM |
| 3 | Kuzey İrlandaKUZ | 6 | -3 | 5 | BMBGM |
| 4 (Küme düşme) | RusyaRUS | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Güney KıbrısGÜN | 6 | -8 | 5 | BMBGM |
| 4 (Küme düşme) | ÇekyaÇEK | 6 | -8 | 4 | BMMMM |
3. Grup
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | Bosna-HersekBOS | 6 | 0 | 11 | GBGGM |
| 1 (Üst lige çıkış) | KazakistanKAZ | 6 | +2 | 13 | GBGGM |
| 1 (Üst lige çıkış) | İtalyaİTA | 6 | +1 | 11 | GBMGG |
| 2 | FinlandiyaFİN | 6 | +2 | 8 | GMMBG |
| 2 | AzerbaycanAZE | 6 | +3 | 10 | BMGGG |
| 2 | MacaristanMAC | 6 | +3 | 10 | MBGGM |
| 3 | SlovakyaSLO | 6 | -1 | 7 | MGMMB |
| 3 | AlmanyaALM | 6 | +2 | 7 | BBGMB |
| 3 | KaradağKAR | 6 | 0 | 7 | MBGMM |
| 4 (Küme düşme) | RomanyaROM | 6 | -2 | 7 | MGMBG |
| 4 (Küme düşme) | İngiltereİNG | 6 | -6 | 3 | BBMMB |
| 4 | BelarusBEL | 6 | -4 | 3 | BBMMB |
4. Grup
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | HollandaHOL | 6 | +8 | 16 | GBGGG |
| 1 (Üst lige çıkış) | SırbistanSIR | 6 | +8 | 13 | GGBGG |
| 1 (Üst lige çıkış) | GürcistanGÜR | 6 | +13 | 16 | GGBGG |
| 2 | BulgaristanBUL | 6 | +2 | 9 | MBBGG |
| 2 | BelçikaBEL | 6 | +3 | 10 | GBGGM |
| 2 | NorveçNOR | 6 | 0 | 10 | GBGMM |
| 3 | SlovenyaSLO | 6 | -4 | 6 | MBBGB |
| 3 | Kuzey MakedonyaKUZ | 6 | 0 | 7 | GMGMM |
| 3 | PolonyaPOL | 6 | -6 | 7 | MBMMG |
| 4 (Küme düşme) | GallerGAL | 6 | -5 | 1 | MBMMM |
| 4 (Küme düşme) | İsveçİSV | 6 | -4 | 4 | MMMMB |
| 4 | CebelitarıkCEB | 6 | -15 | 1 | MBMMM |
- Üst lige çıkış
- Küme düşme
UEFA Uluslar Ligi puan durumu hakkında
Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde hangi grupta?
Türkiye'nin grubu 1. Grup. Türkiye 6 maçta 13 puan topladı ve grubunda 1. sırada. Gruptaki rakipleri: İskoçya, Letonya, Hırvatistan, Ukrayna, Lüksemburg, Danimarka, Moldova, Faroe Adaları, İrlanda, Andorra, Fransa, Avusturya, Lihtenştayn, Litvanya, Ermenistan.
Grup liderleri kimler?
1. Grup: Türkiye (13 puan); 2. Grup: İsrail (8 puan); 3. Grup: Bosna-Hersek (11 puan); 4. Grup: Hollanda (16 puan).
En çok gol atan takım hangisi?
Türkiye, 18 golle turnuvanın en golcü takımı.
Bu sezon kaç gol atıldı?
156 maçta 409 gol atıldı, maç başına 2,62 gol.
