Avrupa · 6. hafta sonu · güncellendi 12 Kasım 10:43
UEFA Uluslar Ligi Puan Durumu 2020-21
UEFA Uluslar Ligi 2020-21 grup puan durumları: 4 grubun güncel tablosu. Türkiye'nin grubu 3. Grup: 4. sırada, 6 puan.
1. Grup
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | Faroe AdalarıFAR | 6 | +4 | 12 | GBGBB |
| 1 (Üst lige çıkış) | KaradağKAR | 6 | +8 | 13 | GGMBG |
| 1 (Üst lige çıkış) | İtalyaİTA | 6 | +5 | 12 | GBBGG |
| 1 (Üst lige çıkış) | AvusturyaAVU | 6 | +3 | 13 | MGGGB |
| 2 | NorveçNOR | 6 | +5 | 10 | GGGMB |
| 2 | MaltaMAL | 6 | +2 | 9 | BBGGB |
| 2 | HollandaHOL | 6 | +3 | 11 | MBBGG |
| 2 | LüksemburgLÜK | 6 | +2 | 10 | MGGMB |
| 3 | RomanyaROM | 6 | -1 | 8 | GMMGB |
| 3 | AzerbaycanAZE | 6 | -2 | 6 | GMBBB |
| 3 | LetonyaLET | 6 | +4 | 7 | BBMBG |
| 3 | PolonyaPOL | 6 | 0 | 7 | GBGMM |
| 4 (Küme düşme) | Bosna-HersekBOS | 6 | -8 | 2 | MBMMM |
| 4 | AndorraAND | 6 | -10 | 2 | MBMMM |
| 4 | Güney KıbrısGÜN | 6 | -8 | 4 | MMBGM |
| 4 (Küme düşme) | Kuzey İrlandaKUZ | 6 | -7 | 2 | MMMMB |
2. Grup
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | ErmenistanERM | 6 | +3 | 11 | GBBGG |
| 1 (Üst lige çıkış) | CebelitarıkCEB | 4 | +2 | 8 | GGBB |
| 1 (Üst lige çıkış) | ÇekyaÇEK | 6 | +4 | 12 | MGMGG |
| 1 (Üst lige çıkış) | BelçikaBEL | 6 | +10 | 15 | GMGGG |
| 2 | İskoçyaİSK | 6 | +1 | 10 | GGGMM |
| 2 | DanimarkaDAN | 6 | +1 | 10 | BGGGM |
| 2 | LihtenştaynLİH | 4 | +1 | 5 | GMBB |
| 2 | Kuzey MakedonyaKUZ | 6 | +1 | 9 | BBBGM |
| 3 | GürcistanGÜR | 6 | 0 | 7 | BBBMB |
| 3 | İngiltereİNG | 6 | +3 | 10 | BGMMG |
| 3 | İsrailİSR | 6 | 0 | 8 | BMGMG |
| 3 | San MarinoSAN | 4 | -3 | 2 | MMBB |
| 4 (Küme düşme) | SlovakyaSLO | 6 | -5 | 4 | BMMGM |
| 4 (Küme düşme) | İzlandaİZL | 6 | -14 | 0 | MMMMM |
| 4 | EstonyaEST | 6 | -4 | 3 | MBBMB |
3. GrupTürkiye'nin grubu
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | SlovenyaSLO | 6 | +7 | 14 | GGGGB |
| 1 (Üst lige çıkış) | MacaristanMAC | 6 | +3 | 11 | MGBBG |
| 1 (Üst lige çıkış) | FransaFRA | 6 | +7 | 16 | GBGGG |
| 2 | RusyaRUS | 6 | -3 | 8 | GBBMM |
| 2 | YunanistanYUN | 6 | +5 | 12 | GGBGB |
| 2 | PortekizPOR | 6 | +8 | 13 | GBGMG |
| 3 | KosovaKOS | 6 | -2 | 5 | MMBMG |
| 3 | SırbistanSIR | 6 | +2 | 6 | BMBBG |
| 3 | HırvatistanHIR | 6 | -7 | 3 | MGMMM |
| 4 (Küme düşme) | İsveçİSV | 6 | -8 | 3 | MMMGM |
| 4 (Küme düşme) | TürkiyeTÜR | 6 | -2 | 6 | BBBGM |
| 4 | MoldovaMOL | 6 | -10 | 1 | MMMMM |
4. Grup
| # | Takım | O | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Üst lige çıkış) | ArnavutlukARN | 6 | +4 | 11 | MBBGG |
| 1 (Üst lige çıkış) | GallerGAL | 6 | +6 | 16 | GBGGG |
| 1 (Üst lige çıkış) | İspanyaİSP | 6 | +10 | 11 | GGMBG |
| 2 | FinlandiyaFİN | 6 | +2 | 12 | GGGGM |
| 2 | AlmanyaALM | 6 | -3 | 9 | BGBGM |
| 2 | BelarusBEL | 6 | +2 | 10 | GBGGM |
| 3 | LitvanyaLİT | 6 | -2 | 8 | GBBMG |
| 3 | İsviçreİSV | 6 | +1 | 6 | BMBBG |
| 3 | İrlandaİRL | 6 | -3 | 3 | MBMMB |
| 4 (Küme düşme) | BulgaristanBUL | 6 | -5 | 2 | MMMMB |
| 4 (Küme düşme) | UkraynaUKR | 6 | -8 | 6 | MMGMM |
| 4 | KazakistanKAZ | 6 | -4 | 4 | MBMMM |
- Üst lige çıkış
- Küme düşme
UEFA Uluslar Ligi puan durumu hakkında
Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde hangi grupta?
Türkiye'nin grubu 3. Grup. Türkiye 6 maçta 6 puan topladı ve grubunda 4. sırada. Gruptaki rakipleri: Slovenya, Macaristan, Fransa, Rusya, Yunanistan, Portekiz, Kosova, Sırbistan, Hırvatistan, İsveç, Moldova.
Grup liderleri kimler?
1. Grup: Faroe Adaları (12 puan); 2. Grup: Ermenistan (11 puan); 3. Grup: Slovenya (14 puan); 4. Grup: Arnavutluk (11 puan).
En çok gol atan takım hangisi?
Belçika, 16 golle turnuvanın en golcü takımı.
Bu sezon kaç gol atıldı?
162 maçta 368 gol atıldı, maç başına 2,27 gol.
6. hafta sonuçları
17 Kasım Salı
18 Kasım Çarşamba
- Arnavutluk3–2Belarus
- Kazakistan1–2Litvanya
- Ermenistan1–0Kuzey Makedonya
- Gürcistan0–0Estonya
- Belçika4–2Danimarka
- İngiltere4–0İzlanda
- Sırbistan5–0Rusya
- Polonya1–2Hollanda
- Galler3–1Finlandiya
- Macaristan2–0Türkiye
- Çekya2–0Slovakya
- Kuzey İrlanda1–1Romanya
- Avusturya1–1Norveç
- İrlanda0–0Bulgaristan
- Kosova1–0Moldova
- Bosna-Hersek0–2İtalya
- İsrail1–0İskoçya
- Yunanistan0–0Slovenya
