UEFA Uluslar Ligi · 2026-27
UEFA Uluslar Ligi Gol ve Asist Krallığı 2026-27
UEFA Uluslar Ligi 2026-27 gol krallığı: H. Kane (İngiltere) 6 golle zirvede, Michael Olise 5 golle ikinci. Asist krallığı da sayfada.
| # | Oyuncu | Maç | Pen. | Asist | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Kaneİngiltere | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Michael OliseFransa | 4 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Lamine Yamalİspanya | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Leo WaltaFinlandiya | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| T. Parrottİrlanda | 4 | 2 | 0 | 4 | |
| Viktor Gyökeresİsveç | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | O. Oskarssonİzlanda | 4 | 0 | 2 | 3 |
| A. Gordonİngiltere | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| F. Espositoİtalya | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| G. RamosPortekiz | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| Joao FelixPortekiz | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| K. De BruyneBelçika | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| Kristjan AsllaniArnavutluk | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| Mikel Merinoİspanya | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| R. ManajArnavutluk | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| Zeki Amdouniİsviçre | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| A. KontsevoyBelarus | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| E. HaalandNorveç | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| Joel PohjanpaloFinlandiya | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| R. HojlundDanimarka | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| Robert LewandowskiPolonya | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | Dan Ndoyeİsviçre | 4 | 0 | 3 | 2 |
| A. Baenaİspanya | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| Aljoša MatkoSlovenya | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| Andri Guðjohnsenİzlanda | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| Artem ShumanskiyBelarus | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| D. LukebakioBelçika | 5 | 0 | 1 | 2 | |
| M. Rogersİngiltere | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| Mikkel DamsgaardDanimarka | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| N. KrstovicKaradağ | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Teddy TeumaMalta | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| A. Bastoniİtalya | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Artur GharibyanErmenistan | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| Bukayo Sakaİngiltere | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| C. BrownKuzey İrlanda | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| D. HanckoSlovakya | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| E. MuciArnavutluk | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| J. CanceloPortekiz | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| M. EdwardsGüney Kıbrıs | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| M. MeerdinkHollanda | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| Nuraly AlipKazakistan | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| O. BobbNorveç | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| V. AdzicKaradağ | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | J. Bellinghamİngiltere | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Adrian SvanbackFinlandiya | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| C. De KetelaereBelçika | 5 | 0 | 2 | 1 | |
| D. DoueFransa | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| D. SturmSlovenya | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| I. PerisicHırvatistan | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| R. CherkiFransa | 4 | 0 | 2 | 1 |
Kendi kalesine atılan goller sayılmaz. Eşit golde aynı sıra numarası verilir.
Asist krallığı
- 1J. Bellinghamİngiltere4
- 2Martin ØdegaardNorveç4
- 3Dan Ndoyeİsviçre3
- 4D. Olmoİspanya3
- 5Kirill PecheninBelarus3
- 6Michael OliseFransa2
- 7O. Oskarssonİzlanda2
- 8A. Baenaİspanya2
- 9Aljoša MatkoSlovenya2
- 10Adrian SvanbackFinlandiya2
