D. Szoboszlai
D. Szoboszlai (Liverpool) bu sezon 14 maçta 2 gol, 1 asist, maç puanı ortalaması 7,3, 2 kez maçın oyuncusu. Maç maç puanları ve geçmiş sezonlar.
Maç14
Dakika1101
Gol2
Asist1
Puan ort.7,3
Maçın oyuncusu2
Maç maç puanları
- 8 Kasım Pazar
Premier LigDışCrystal Palace3-169'Asist: 17,7
- 4 Kasım Çarşamba
Şampiyonlar LigiDışFenerbahçe2-390'6,6
- 1 Kasım Pazar
Premier LigİçArsenal0-132'6,3
- 17 Ekim Cumartesi
Premier LigDışBrentford2-132'6,9
- 5 Ekim Pazartesi
UEFA Uluslar LigiDışUkrayna2-187'6,6 - 2 Ekim Cuma
UEFA Uluslar LigiİçGürcistan1-080'9,2 - 28 Eylül Pazartesi
UEFA Uluslar LigiDışKuzey İrlanda0-090'7,2 - 25 Eylül Cuma
UEFA Uluslar LigiİçUkrayna0-190'8,0 - 20 Eylül Pazar
Premier LigDışBournemouth1-081'6,9
- 12 Eylül Cumartesi
Premier LigİçFulham0-090'7,3
- 9 Eylül Çarşamba
Şampiyonlar LigiİçAtletico Madrid2-190'Gol: 18,5
- 4 Eylül Cuma
Premier LigDışIpswich2-090'7,3
- 29 Ağustos Cumartesi
Premier LigİçNottingham Forest2-290'7,2
- 23 Ağustos Pazar
Premier LigDışNewcastle2-290'Gol: 17,2
Sezonlar
| Sezon | M | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 · Premier LigLiverpool | 8 | 1 | 1 | 7,1 |
| 2026-27 · Şampiyonlar LigiLiverpool · 1 kez maçın oyuncusu | 2 | 1 | 0 | 7,5 |
| 2026-27 · UEFA Uluslar LigiMacaristan · 1 kez maçın oyuncusu | 4 | 0 | 0 | 7,8 |
| 2025-26 · Premier LigLiverpool · 7 kez maçın oyuncusu | 36 | 6 | 7 | 7,2 |
| 2025-26 · Şampiyonlar LigiLiverpool · 1 kez maçın oyuncusu | 12 | 5 | 4 | 7,5 |
| 2024-25 · Premier LigLiverpool · 2 kez maçın oyuncusu | 36 | 6 | 6 | 7,2 |
| 2024-25 · Şampiyonlar LigiLiverpool | 9 | 1 | 1 | 7,0 |
| 2024-25 · UEFA Uluslar LigiMacaristan · 2 kez maçın oyuncusu | 8 | 3 | 0 | 7,7 |
| 2023-24 · Premier LigLiverpool · 1 kez maçın oyuncusu | 33 | 3 | 2 | 7,1 |
| 2023-24 · Avrupa LigiLiverpool | 7 | 2 | 1 | 7,1 |
| 2022-23 · BundesligaRB Leipzig · 6 kez maçın oyuncusu | 31 | 6 | 8 | 7,4 |
| 2022-23 · Şampiyonlar LigiRB Leipzig | 8 | 1 | 2 | 6,8 |
| 2022-23 · UEFA Uluslar LigiMacaristan | 6 | 1 | 1 | 6,8 |
| 2021-22 · BundesligaRB Leipzig · 3 kez maçın oyuncusu | 31 | 6 | 8 | 7,1 |
| 2021-22 · Şampiyonlar LigiRB Leipzig · 1 kez maçın oyuncusu | 4 | 2 | 0 | 6,8 |
| 2021-22 · Avrupa LigiRB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2020-21 · UEFA Uluslar LigiMacaristan · 1 kez maçın oyuncusu | 3 | 1 | 0 | 7,3 |
Maç puanları ve istatistikler API-Football verisidir. Maçın oyuncusu, maçta en yüksek puanı alan oyuncudur.
