Declan Rice
Declan Rice (Arsenal) bu sezon 14 maçta 1 gol, 5 asist, maç puanı ortalaması 7,5, 1 kez maçın oyuncusu. Maç maç puanları ve geçmiş sezonlar.
Maç14
Dakika1187
Gol1
Asist5
Puan ort.7,5
Maçın oyuncusu1
Premier Lig asist krallığı 1.
Maç maç puanları
- 7 Kasım Cumartesi
Premier LigİçHull City1-063'6,7
- 4 Kasım Çarşamba
Şampiyonlar LigiDışSlavia Praha2-190'6,6
- 1 Kasım Pazar
Premier LigDışLiverpool1-090'Asist: 17,7
- 24 Ekim Cumartesi
Premier LigİçEverton2-080'8,3
- 21 Ekim Çarşamba
Şampiyonlar LigiDışBayern München2-290'Gol: 18,9
- 18 Ekim Pazar
Premier LigDışNottingham Forest1-090'Asist: 17,6
- 13 Ekim Salı
Şampiyonlar LigiİçLille3-090'7,6
- 10 Ekim Cumartesi
Premier LigİçLeeds2-190'Asist: 17,3
- 19 Eylül Cumartesi
Premier LigDışBrighton0-390'6,6
- 12 Eylül Cumartesi
Premier LigDışSunderland2-081'Asist: 17,9
- 9 Eylül Çarşamba
Şampiyonlar LigiDışNapoli1-090'7,2
- 6 Eylül Pazar
Premier LigİçChelsea2-190'Asist: 17,6
- 31 Ağustos Pazartesi
Premier LigDışAston Villa1-085'7,2
- 21 Ağustos Cuma
Premier LigİçCoventry3-068'7,5
Sezonlar
| Sezon | M | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 · Premier LigArsenal | 10 | 0 | 5 | 7,4 |
| 2026-27 · Şampiyonlar LigiArsenal · 1 kez maçın oyuncusu | 4 | 1 | 0 | 7,6 |
| 2025-26 · Premier LigArsenal · 6 kez maçın oyuncusu | 36 | 4 | 5 | 7,5 |
| 2025-26 · Şampiyonlar LigiArsenal · 2 kez maçın oyuncusu | 13 | 1 | 2 | 7,5 |
| 2024-25 · Premier LigArsenal · 9 kez maçın oyuncusu | 35 | 4 | 7 | 7,4 |
| 2024-25 · Şampiyonlar LigiArsenal · 1 kez maçın oyuncusu | 13 | 4 | 2 | 7,4 |
| 2024-25 · UEFA Uluslar Ligiİngiltere · 1 kez maçın oyuncusu | 4 | 2 | 1 | 7,7 |
| 2023-24 · Premier LigArsenal · 3 kez maçın oyuncusu | 38 | 7 | 8 | 7,5 |
| 2023-24 · Şampiyonlar LigiArsenal · 1 kez maçın oyuncusu | 10 | 0 | 1 | 7,3 |
| 2022-23 · Premier LigWest Ham · 2 kez maçın oyuncusu | 37 | 4 | 2 | 7,2 |
| 2022-23 · Konferans LigiWest Ham | 11 | 1 | 1 | 7,2 |
| 2022-23 · UEFA Uluslar Ligiİngiltere | 5 | 0 | 0 | 7,1 |
| 2021-22 · Premier LigWest Ham · 4 kez maçın oyuncusu | 36 | 1 | 4 | 7,2 |
| 2021-22 · Avrupa LigiWest Ham | 10 | 3 | 0 | 7,4 |
| 2020-21 · UEFA Uluslar Ligiİngiltere | 6 | 1 | 0 | 6,9 |
| 2018-19 · UEFA Uluslar Ligiİngiltere | 1 | 0 | 0 | 6,9 |
Maç puanları ve istatistikler API-Football verisidir. Maçın oyuncusu, maçta en yüksek puanı alan oyuncudur.
