J. Ryerson
J. Ryerson (Borussia Dortmund) bu sezon 15 maçta 0 gol, 0 asist, maç puanı ortalaması 6,8, 3 kez maçın oyuncusu. Maç maç puanları ve geçmiş sezonlar.
Maç15
Dakika984
Gol0
Asist0
Puan ort.6,8
Maçın oyuncusu3
Maç maç puanları
- 7 Kasım Cumartesi
BundesligaİçSV Elversberg2-123'6,4
- 4 Kasım Çarşamba
Şampiyonlar LigiİçReal Betis2-174'8,9
- 31 Ekim Cumartesi
BundesligaDışBayern München2-23'6,1
- 24 Ekim Cumartesi
BundesligaİçEintracht Frankfurt1-089'6,4
- 20 Ekim Salı
Şampiyonlar LigiDışSabah FA2-190'7,0
- 17 Ekim Cumartesi
BundesligaDışUnion Berlin0-090'8,2
- 14 Ekim Çarşamba
Şampiyonlar LigiDışBodo/Glimt0-130'6,9
- 1 Ekim Perşembe
UEFA Uluslar LigiDışGaller1-216'6,1 - 27 Eylül Pazar
UEFA Uluslar LigiİçPortekiz1-266'6,2 - 24 Eylül Perşembe
UEFA Uluslar LigiİçDanimarka3-290'6,5 - 19 Eylül Cumartesi
BundesligaDışVfB Stuttgart1-082'6,3
- 12 Eylül Cumartesi
BundesligaİçSC Paderborn 073-077'6,3
- 8 Eylül Salı
Şampiyonlar LigiİçVillarreal3-290'6,0
- 5 Eylül Cumartesi
BundesligaDış1899 Hoffenheim3-290'8,2
- 29 Ağustos Cumartesi
BundesligaİçHamburger SV2-074'7,3
Sezonlar
| Sezon | M | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 · BundesligaBorussia Dortmund · 2 kez maçın oyuncusu | 8 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2026-27 · Şampiyonlar LigiBorussia Dortmund · 1 kez maçın oyuncusu | 4 | 0 | 0 | 7,2 |
| 2026-27 · UEFA Uluslar LigiNorveç | 3 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2025-26 · BundesligaBorussia Dortmund · 3 kez maçın oyuncusu | 31 | 0 | 15 | 7,1 |
| 2025-26 · Şampiyonlar LigiBorussia Dortmund | 9 | 0 | 2 | 6,9 |
| 2024-25 · BundesligaBorussia Dortmund | 29 | 2 | 3 | 6,9 |
| 2024-25 · Şampiyonlar LigiBorussia Dortmund | 12 | 0 | 0 | 7,1 |
| 2024-25 · UEFA Uluslar LigiNorveç | 6 | 0 | 1 | 7,2 |
| 2023-24 · BundesligaBorussia Dortmund · 1 kez maçın oyuncusu | 21 | 4 | 1 | 7,0 |
| 2023-24 · Şampiyonlar LigiBorussia Dortmund | 10 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2022-23 · BundesligaUnion Berlin | 13 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2022-23 · BundesligaBorussia Dortmund | 17 | 1 | 0 | 6,7 |
| 2022-23 · Şampiyonlar LigiBorussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2022-23 · Avrupa LigiUnion Berlin | 6 | 0 | 0 | 7,1 |
| 2022-23 · UEFA Uluslar LigiNorveç | 4 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2021-22 · BundesligaUnion Berlin | 28 | 2 | 0 | 6,8 |
| 2021-22 · Konferans LigiUnion Berlin | 4 | 1 | 0 | 6,5 |
| 2020-21 · UEFA Uluslar LigiNorveç | 1 | 0 | 0 | 6,9 |
Maç puanları ve istatistikler API-Football verisidir. Maçın oyuncusu, maçta en yüksek puanı alan oyuncudur.
