J. Tah
J. Tah (Bayern München) bu sezon 12 maçta 0 gol, 0 asist, maç puanı ortalaması 7,1. Maç maç puanları ve geçmiş sezonlar.
Maç12
Dakika912
Gol0
Asist0
Puan ort.7,1
Maçın oyuncusu0
Maç maç puanları
- 7 Kasım Cumartesi
BundesligaDışFSV Mainz 052-190'6,7
- 3 Kasım Salı
Şampiyonlar LigiDışAtletico Madrid2-090'7,3
- 25 Ekim Pazar
BundesligaDışSC Freiburg3-190'6,7
- 21 Ekim Çarşamba
Şampiyonlar LigiİçArsenal2-245'6,6
- 13 Ekim Salı
Şampiyonlar LigiDışViking3-345'6,3
- 10 Ekim Cumartesi
BundesligaDışFC Augsburg2-290'6,3
- 27 Eylül Pazar
UEFA Uluslar LigiİçYunanistan0-190'6,4 - 24 Eylül Perşembe
UEFA Uluslar LigiDışHollanda1-190'7,3 - 18 Eylül Cuma
BundesligaİçUnion Berlin7-090'8,0
- 10 Eylül Perşembe
Şampiyonlar LigiİçBodo/Glimt5-090'7,6
- 5 Eylül Cumartesi
BundesligaDışFC Schalke 040-090'8,6
- 28 Ağustos Cuma
BundesligaİçVfB Stuttgart5-112'6,9
Sezonlar
| Sezon | M | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 · BundesligaBayern München | 6 | 0 | 0 | 7,2 |
| 2026-27 · Şampiyonlar LigiBayern München | 4 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2026-27 · UEFA Uluslar LigiAlmanya | 2 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2025-26 · BundesligaBayern München | 28 | 2 | 1 | 7,3 |
| 2025-26 · Şampiyonlar LigiBayern München | 14 | 1 | 1 | 6,9 |
| 2024-25 · BundesligaBayer Leverkusen | 33 | 3 | 0 | 7,1 |
| 2024-25 · Şampiyonlar LigiBayer Leverkusen | 10 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2024-25 · UEFA Uluslar LigiAlmanya | 8 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2023-24 · BundesligaBayer Leverkusen | 31 | 4 | 1 | 7,2 |
| 2023-24 · Avrupa LigiBayer Leverkusen | 11 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2022-23 · BundesligaBayer Leverkusen · 1 kez maçın oyuncusu | 33 | 1 | 0 | 6,8 |
| 2022-23 · Şampiyonlar LigiBayer Leverkusen | 6 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2022-23 · Avrupa LigiBayer Leverkusen · 1 kez maçın oyuncusu | 8 | 0 | 0 | 7,3 |
| 2022-23 · UEFA Uluslar LigiAlmanya | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2021-22 · BundesligaBayer Leverkusen · 1 kez maçın oyuncusu | 33 | 2 | 3 | 7,0 |
| 2021-22 · Avrupa LigiBayer Leverkusen | 8 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2020-21 · UEFA Uluslar LigiAlmanya | 2 | 0 | 0 | 6,7 |
Maç puanları ve istatistikler API-Football verisidir. Maçın oyuncusu, maçta en yüksek puanı alan oyuncudur.
