Kai Havertz
Kai Havertz (Arsenal) bu sezon 14 maçta 3 gol, 1 asist, maç puanı ortalaması 6,9, 1 kez maçın oyuncusu. Maç maç puanları ve geçmiş sezonlar.
Maç14
Dakika876
Gol3
Asist1
Puan ort.6,9
Maçın oyuncusu1
Maç maç puanları
- 7 Kasım Cumartesi
Premier LigİçHull City1-063'6,4
- 1 Kasım Pazar
Premier LigDışLiverpool1-084'Gol: 17,8
- 24 Ekim Cumartesi
Premier LigİçEverton2-022'6,7
- 21 Ekim Çarşamba
Şampiyonlar LigiDışBayern München2-268'7,0
- 18 Ekim Pazar
Premier LigDışNottingham Forest1-066'6,2
- 13 Ekim Salı
Şampiyonlar LigiİçLille3-025'Asist: 17,2
- 10 Ekim Cumartesi
Premier LigİçLeeds2-163'6,6
- 24 Eylül Perşembe
UEFA Uluslar LigiDışHollanda1-130'7,2 - 19 Eylül Cumartesi
Premier LigDışBrighton0-390'6,9
- 12 Eylül Cumartesi
Premier LigDışSunderland2-090'6,3
- 9 Eylül Çarşamba
Şampiyonlar LigiDışNapoli1-017'6,7
- 6 Eylül Pazar
Premier LigİçChelsea2-178'Gol: 17,9
- 31 Ağustos Pazartesi
Premier LigDışAston Villa1-090'6,2
- 21 Ağustos Cuma
Premier LigİçCoventry3-090'Gol: 17,7
Sezonlar
| Sezon | M | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 · Premier LigArsenal · 1 kez maçın oyuncusu | 10 | 3 | 0 | 6,9 |
| 2026-27 · Şampiyonlar LigiArsenal | 3 | 0 | 1 | 7,0 |
| 2026-27 · UEFA Uluslar LigiAlmanya | 1 | 0 | 0 | 7,2 |
| 2025-26 · Premier LigArsenal | 12 | 2 | 3 | 6,7 |
| 2025-26 · Şampiyonlar LigiArsenal · 1 kez maçın oyuncusu | 6 | 4 | 1 | 7,3 |
| 2024-25 · Premier LigArsenal | 23 | 9 | 3 | 7,0 |
| 2024-25 · Şampiyonlar LigiArsenal · 1 kez maçın oyuncusu | 8 | 4 | 1 | 7,3 |
| 2024-25 · UEFA Uluslar LigiAlmanya | 4 | 2 | 1 | 7,6 |
| 2023-24 · Premier LigArsenal · 2 kez maçın oyuncusu | 37 | 13 | 7 | 7,2 |
| 2023-24 · Şampiyonlar LigiArsenal | 10 | 1 | 0 | 6,8 |
| 2022-23 · Premier LigChelsea | 35 | 7 | 1 | 6,8 |
| 2022-23 · Şampiyonlar LigiChelsea · 1 kez maçın oyuncusu | 10 | 2 | 0 | 7,0 |
| 2022-23 · UEFA Uluslar LigiAlmanya · 1 kez maçın oyuncusu | 5 | 2 | 0 | 6,9 |
| 2021-22 · Premier LigChelsea · 1 kez maçın oyuncusu | 29 | 8 | 3 | 6,8 |
| 2021-22 · Şampiyonlar LigiChelsea | 9 | 3 | 0 | 6,9 |
| 2020-21 · UEFA Uluslar LigiAlmanya | 2 | 1 | 1 | 8,6 |
Maç puanları ve istatistikler API-Football verisidir. Maçın oyuncusu, maçta en yüksek puanı alan oyuncudur.
