M. Akanji
M. Akanji (Inter) bu sezon 17 maçta 0 gol, 1 asist, maç puanı ortalaması 7,3, 1 kez maçın oyuncusu. Maç maç puanları ve geçmiş sezonlar.
Maç17
Dakika1443
Gol0
Asist1
Puan ort.7,3
Maçın oyuncusu1
Maç maç puanları
- 8 Kasım Pazar
Serie AİçComo2-090'7,1
- 3 Kasım Salı
Şampiyonlar LigiDışFeyenoord3-085'7,2
- 31 Ekim Cumartesi
Serie ADışAC Milan1-390'6,8
- 28 Ekim Çarşamba
Serie ADışVenezia2-045'7,1
- 25 Ekim Pazar
Serie AİçFiorentina2-190'7,3
- 21 Ekim Çarşamba
Şampiyonlar LigiİçShakhtar Donetsk1-090'7,9
- 17 Ekim Cumartesi
Serie ADışBologna3-190'8,9
- 13 Ekim Salı
Şampiyonlar LigiİçClub Brugge KV3-490'6,3
- 6 Ekim Salı
UEFA Uluslar LigiİçKuzey Makedonya3-090'7,0 - 3 Ekim Cumartesi
UEFA Uluslar LigiİçSlovenya2-190'7,5 - 29 Eylül Salı
UEFA Uluslar LigiDışİskoçya3-090'8,3 - 26 Eylül Cumartesi
UEFA Uluslar LigiDışKuzey Makedonya3-090'7,9 - 19 Eylül Cumartesi
Serie ADışAS Roma2-290'6,9
- 14 Eylül Pazartesi
Serie AİçUdinese5-390'6,5
- 5 Eylül Cumartesi
Serie AİçNapoli3-290'Asist: 17,6
- 30 Ağustos Pazar
Serie ADışCagliari1-068'7,3
- 22 Ağustos Cumartesi
Serie AİçMonza4-175'6,9
Sezonlar
| Sezon | M | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 · Serie AInter · 1 kez maçın oyuncusu | 10 | 0 | 1 | 7,2 |
| 2026-27 · Şampiyonlar LigiInter | 3 | 0 | 0 | 7,1 |
| 2026-27 · UEFA Uluslar Ligiİsviçre | 4 | 0 | 0 | 7,7 |
| 2025-26 · Serie AInter · 1 kez maçın oyuncusu | 33 | 2 | 0 | 7,2 |
| 2025-26 · Şampiyonlar LigiInter | 10 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2024-25 · Premier LigManchester City | 26 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2024-25 · Şampiyonlar LigiManchester City | 8 | 0 | 1 | 7,1 |
| 2024-25 · UEFA Uluslar Ligiİsviçre | 4 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2023-24 · Premier LigManchester City | 30 | 2 | 0 | 7,3 |
| 2023-24 · Şampiyonlar LigiManchester City | 8 | 2 | 0 | 7,1 |
| 2022-23 · Premier LigManchester City · 1 kez maçın oyuncusu | 29 | 0 | 1 | 6,9 |
| 2022-23 · Şampiyonlar LigiManchester City | 11 | 1 | 0 | 7,2 |
| 2022-23 · UEFA Uluslar Ligiİsviçre · 1 kez maçın oyuncusu | 3 | 1 | 1 | 7,4 |
| 2021-22 · BundesligaBorussia Dortmund | 26 | 1 | 0 | 7,0 |
| 2021-22 · Şampiyonlar LigiBorussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2021-22 · Avrupa LigiBorussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 5,2 |
| 2020-21 · UEFA Uluslar Ligiİsviçre | 3 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2018-19 · UEFA Uluslar Ligiİsviçre | 2 | 0 | 0 | 7,2 |
Maç puanları ve istatistikler API-Football verisidir. Maçın oyuncusu, maçta en yüksek puanı alan oyuncudur.
