M. Dahoud
M. Dahoud (Eintracht Frankfurt) oyuncu istatistikleri: maç puanları, gol, asist ve sezon özetleri.
Maç maç puanları
Bu sezon henüz forma giymedi.
Sezonlar
| Sezon | M | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 · BundesligaEintracht Frankfurt | 15 | 2 | 3 | 6,6 |
| 2025-26 · Şampiyonlar LigiEintracht Frankfurt | 4 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2024-25 · BundesligaEintracht Frankfurt | 9 | 1 | 1 | 6,8 |
| 2024-25 · Avrupa LigiEintracht Frankfurt | 8 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2023-24 · Premier LigBrighton | 9 | 0 | 1 | 6,7 |
| 2023-24 · BundesligaVfB Stuttgart | 13 | 1 | 0 | 6,7 |
| 2023-24 · Avrupa LigiBrighton | 4 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2022-23 · BundesligaBorussia Dortmund · 1 kez maçın oyuncusu | 9 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2021-22 · BundesligaBorussia Dortmund · 1 kez maçın oyuncusu | 22 | 2 | 3 | 6,9 |
| 2021-22 · Şampiyonlar LigiBorussia Dortmund | 4 | 0 | 2 | 7,2 |
| 2021-22 · Avrupa LigiBorussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 6,7 |
Maç puanları ve istatistikler API-Football verisidir. Maçın oyuncusu, maçta en yüksek puanı alan oyuncudur.
