Manor Solomon
Manor Solomon (Fiorentina) bu sezon 4 maçta 0 gol, 0 asist, maç puanı ortalaması 6,3. Maç maç puanları ve geçmiş sezonlar.
Maç4
Dakika271
Gol0
Asist0
Puan ort.6,3
Maçın oyuncusu0
Maç maç puanları
Sezonlar
| Sezon | M | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 · UEFA Uluslar Ligiİsrail | 4 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2025-26 · La LigaVillarreal | 6 | 1 | 1 | 6,8 |
| 2025-26 · Serie AFiorentina · 2 kez maçın oyuncusu | 16 | 2 | 1 | 7,1 |
| 2025-26 · Şampiyonlar LigiVillarreal | 2 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2025-26 · Konferans LigiFiorentina | 2 | 0 | 1 | 7,5 |
| 2024-25 · UEFA Uluslar Ligiİsrail | 4 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2023-24 · Premier LigTottenham | 5 | 0 | 2 | 7,2 |
| 2022-23 · Premier LigFulham · 1 kez maçın oyuncusu | 19 | 4 | 0 | 6,8 |
| 2022-23 · UEFA Uluslar Ligiİsrail · 3 kez maçın oyuncusu | 3 | 2 | 1 | 8,1 |
| 2021-22 · Şampiyonlar LigiShakhtar Donetsk | 7 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2020-21 · UEFA Uluslar Ligiİsrail · 2 kez maçın oyuncusu | 6 | 1 | 1 | 7,5 |
Maç puanları ve istatistikler API-Football verisidir. Maçın oyuncusu, maçta en yüksek puanı alan oyuncudur.
