Noah Okafor
Noah Okafor (Leeds) bu sezon 9 maçta 2 gol, 0 asist, maç puanı ortalaması 6,9, 1 kez maçın oyuncusu. Maç maç puanları ve geçmiş sezonlar.
Maç9
Dakika486
Gol2
Asist0
Puan ort.6,9
Maçın oyuncusu1
Maç maç puanları
- 7 Kasım Cumartesi
Premier LigİçTottenham1-013'Gol: 17,7
- 25 Ekim Pazar
Premier LigDışSunderland0-025'6,7
- 18 Ekim Pazar
Premier LigİçManchester United1-174'6,3
- 10 Ekim Cumartesi
Premier LigDışArsenal1-271'6,5
- 20 Eylül Pazar
Premier LigİçCrystal Palace0-076'7,2
- 14 Eylül Pazartesi
Premier LigİçNewcastle4-172'Gol: 17,9
- 5 Eylül Cumartesi
Premier LigDışBrighton1-162'6,6
- 30 Ağustos Pazar
Premier LigİçBrentford1-169'6,9
- 22 Ağustos Cumartesi
Premier LigDışNottingham Forest1-024'6,6
Sezonlar
| Sezon | M | G | A | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 · Premier LigLeeds · 1 kez maçın oyuncusu | 9 | 2 | 0 | 6,9 |
| 2025-26 · Premier LigLeeds · 2 kez maçın oyuncusu | 28 | 8 | 1 | 6,9 |
| 2024-25 · Serie ANapoli | 4 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2024-25 · Serie AAC Milan | 11 | 1 | 0 | 6,6 |
| 2024-25 · Şampiyonlar LigiAC Milan | 5 | 0 | 1 | 6,9 |
| 2024-25 · UEFA Uluslar Ligiİsviçre | 2 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2023-24 · Serie AAC Milan | 28 | 6 | 2 | 6,8 |
| 2023-24 · Şampiyonlar LigiAC Milan | 3 | 0 | 1 | 6,9 |
| 2023-24 · Avrupa LigiAC Milan | 5 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2022-23 · Şampiyonlar LigiRed Bull Salzburg | 6 | 3 | 0 | 6,8 |
| 2022-23 · Avrupa LigiRed Bull Salzburg | 2 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2022-23 · UEFA Uluslar Ligiİsviçre | 4 | 1 | 0 | 6,9 |
| 2021-22 · Şampiyonlar LigiRed Bull Salzburg · 1 kez maçın oyuncusu | 8 | 3 | 0 | 6,8 |
| 2018-19 · UEFA Uluslar Ligiİsviçre | 1 | 0 | 0 | – |
Maç puanları ve istatistikler API-Football verisidir. Maçın oyuncusu, maçta en yüksek puanı alan oyuncudur.
