Bundesliga · 2026-27
Bundesliga Gol ve Asist Krallığı 2026-27
Bundesliga 2026-27 gol krallığı: N. Fullkrug (Werder Bremen) 9 golle zirvede, P. Schick 8 golle ikinci. Asist krallığı da sayfada.
| # | Oyuncu | Maç | Pen. | Asist | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. FullkrugWerder Bremen | 9 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | P. SchickBayer Leverkusen | 9 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Michael OliseBayern München | 9 | 0 | 3 | 6 |
| Y. EbnoutalibEintracht Frankfurt | 9 | 0 | 1 | 6 | |
| P. TietzFSV Mainz 05 | 9 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | C. NkunkuRB Leipzig | 7 | 0 | 2 | 5 |
| J. BurkardtEintracht Frankfurt | 9 | 0 | 1 | 5 | |
| E. DemirovicVfB Stuttgart | 9 | 0 | 0 | 5 | |
| M. GregoritschFC Augsburg | 8 | 1 | 0 | 5 | |
| Romulo CardosoRB Leipzig | 7 | 0 | 0 | 5 | |
| Y. SuzukiSC Freiburg | 8 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | H. KaneBayern München | 9 | 1 | 8 | 4 |
| Antonio NusaRB Leipzig | 9 | 1 | 7 | 4 | |
| I. MatanovicSC Freiburg | 9 | 0 | 1 | 4 | |
| L. DiazBayern München | 6 | 0 | 1 | 4 | |
| M. KrattenmacherSV Elversberg | 9 | 0 | 1 | 4 | |
| F. NmechaBorussia Dortmund | 9 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | A. CaciFSV Mainz 05 | 9 | 0 | 3 | 3 |
| I. MazaBayer Leverkusen | 9 | 0 | 3 | 3 | |
| F. SilvaBorussia Dortmund | 8 | 0 | 2 | 3 | |
| J. ScallyBorussia Mönchengladbach | 9 | 0 | 2 | 3 | |
| S. GuirassyBorussia Dortmund | 8 | 0 | 2 | 3 | |
| T. GomisRB Leipzig | 9 | 0 | 2 | 3 | |
| M. MuheimHamburger SV | 5 | 0 | 1 | 3 | |
| D. UpamecanoBayern München | 9 | 0 | 0 | 3 | |
| M. EggesteinSC Freiburg | 9 | 0 | 0 | 3 | |
| R. FellhauerFC Augsburg | 9 | 0 | 0 | 3 | |
| S. El Mala1. FC Köln | 8 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | M. GrullWerder Bremen | 9 | 0 | 7 | 2 |
| F. RiederFC Augsburg | 9 | 1 | 5 | 2 | |
| S. BeckerFSV Mainz 05 | 9 | 0 | 4 | 2 | |
| D. ScherhantSC Freiburg | 9 | 0 | 3 | 2 | |
| M. BeierBorussia Dortmund | 9 | 0 | 3 | 2 | |
| A. Daghim1899 Hoffenheim | 9 | 0 | 2 | 2 | |
| B. Conte1899 Hoffenheim | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| E. BanzuziRB Leipzig | 9 | 0 | 2 | 2 | |
| I. SaibariBayern München | 8 | 0 | 2 | 2 | |
| L. PetkovSV Elversberg | 9 | 0 | 2 | 2 | |
| A. Hlozek1899 Hoffenheim | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| A. KadeFC Augsburg | 6 | 0 | 1 | 2 | |
| A. PavlovicBayern München | 8 | 0 | 1 | 2 | |
| A. Prass1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| Benedict HollerbachFSV Mainz 05 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
| C. UzunEintracht Frankfurt | 8 | 0 | 1 | 2 | |
| D. Mokwa NtusuSV Elversberg | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| E. DinkciWerder Bremen | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| F. KeidelSV Elversberg | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| J. VagnomanVfB Stuttgart | 6 | 0 | 1 | 2 | |
| M. MittelstadtVfB Stuttgart | 8 | 0 | 1 | 2 | |
| S. TiggesSC Paderborn 07 | 9 | 0 | 1 | 2 |
Kendi kalesine atılan goller sayılmaz. Eşit golde aynı sıra numarası verilir.
Asist krallığı
- 1H. KaneBayern München8
- 2Antonio NusaRB Leipzig7
- 3M. GrullWerder Bremen7
- 4F. RiederFC Augsburg5
- 5S. BeckerFSV Mainz 054
- 6A. GronbaekHamburger SV4
- 7M. GutierrezBayer Leverkusen4
- 8B. GrudaRB Leipzig4
- 9Michael OliseBayern München3
- 10A. CaciFSV Mainz 053
