La Liga · 2026-27
La Liga Gol ve Asist Krallığı 2026-27
La Liga 2026-27 gol krallığı: Raphinha (Barcelona) 15 golle zirvede, K. Mbappe 13 golle ikinci. Asist krallığı da sayfada.
| # | Oyuncu | Maç | Pen. | Asist | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RaphinhaBarcelona | 11 | 3 | 3 | 15 |
| 2 | K. MbappeReal Madrid | 12 | 3 | 2 | 13 |
| 3 | Lamine YamalBarcelona | 12 | 1 | 8 | 10 |
| 4 | Y. ZabiriRacing Santander | 12 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | A. BudimirOsasuna | 12 | 4 | 0 | 8 |
| 6 | FerminBarcelona | 11 | 0 | 5 | 7 |
| S. CamelloRayo Vallecano | 11 | 0 | 2 | 7 | |
| 8 | F. NinoElche | 12 | 1 | 0 | 6 |
| R. Fernandez JaenEspanyol | 12 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | A. BaenaAtletico Madrid | 12 | 0 | 3 | 5 |
| P. AubameyangDeportivo La Coruna | 9 | 0 | 2 | 5 | |
| A. NinoMalaga | 8 | 0 | 1 | 5 | |
| R. BrugueLevante | 11 | 0 | 1 | 5 | |
| L. BoyeAlaves | 11 | 1 | 0 | 5 | |
| 15 | M. DiazAlaves | 12 | 0 | 4 | 4 |
| A. BerenguerAthletic Club | 11 | 2 | 3 | 4 | |
| J. BellinghamReal Madrid | 12 | 0 | 3 | 4 | |
| A. GrimaldoAtletico Madrid | 11 | 2 | 2 | 4 | |
| G. SimeoneAtletico Madrid | 12 | 0 | 2 | 4 | |
| L. SucicReal Sociedad | 11 | 0 | 0 | 4 | |
| O. OskarssonReal Sociedad | 10 | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | A. GulerReal Madrid | 12 | 0 | 4 | 3 |
| A. GarciaRayo Vallecano | 10 | 0 | 2 | 3 | |
| J. DavidAtletico Madrid | 7 | 0 | 2 | 3 | |
| M. SatrianoGetafe | 12 | 0 | 2 | 3 | |
| Y. DiomandeReal Madrid | 12 | 0 | 2 | 3 | |
| G. MikautadzeVillarreal | 12 | 1 | 1 | 3 | |
| Gabriel JesusBarcelona | 7 | 0 | 1 | 3 | |
| I. RomeroSevilla | 10 | 0 | 1 | 3 | |
| A. EzzalzouliReal Betis | 9 | 0 | 0 | 3 | |
| I. RomeroLevante | 12 | 0 | 0 | 3 | |
| M. BartraReal Betis | 8 | 0 | 0 | 3 | |
| Pape GueyeVillarreal | 11 | 1 | 0 | 3 | |
| R. RiquelmeReal Betis | 11 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | A. GordonBarcelona | 11 | 0 | 4 | 2 |
| A. MoleiroVillarreal | 12 | 0 | 4 | 2 | |
| A. BarrenetxeaReal Sociedad | 11 | 0 | 2 | 2 | |
| C. HernandezReal Betis | 9 | 0 | 2 | 2 | |
| Félix CorreiaSevilla | 8 | 0 | 2 | 2 | |
| I. WilliamsAthletic Club | 11 | 0 | 2 | 2 | |
| J. de FrutosRayo Vallecano | 9 | 0 | 2 | 2 | |
| K. AdeyemiBarcelona | 12 | 0 | 2 | 2 | |
| M. OyarzabalReal Sociedad | 11 | 0 | 2 | 2 | |
| M. SorianoDeportivo La Coruna | 12 | 0 | 2 | 2 | |
| E. UnalGetafe | 11 | 0 | 1 | 2 | |
| G. GuedesReal Sociedad | 11 | 0 | 1 | 2 | |
| IscoReal Betis | 11 | 1 | 1 | 2 | |
| Lee Kang-InAtletico Madrid | 12 | 0 | 1 | 2 | |
| N. PepeVillarreal | 8 | 0 | 1 | 2 | |
| N. WilliamsAthletic Club | 10 | 0 | 1 | 2 |
Kendi kalesine atılan goller sayılmaz. Eşit golde aynı sıra numarası verilir.
Asist krallığı
- 1Lamine YamalBarcelona8
- 2J. HernandezEspanyol6
- 3FerminBarcelona5
- 4M. DiazAlaves4
- 5A. GulerReal Madrid4
- 6A. GordonBarcelona4
- 7A. MoleiroVillarreal4
- 8RaphinhaBarcelona3
- 9A. BaenaAtletico Madrid3
- 10A. BerenguerAthletic Club3
