Şampiyonlar Ligi · 2026-27
Şampiyonlar Ligi Gol ve Asist Krallığı 2026-27
Şampiyonlar Ligi 2026-27 gol krallığı: A. Douvikas (Como) 6 golle zirvede, V. Simic 6 golle ikinci. Asist krallığı da sayfada.
| # | Oyuncu | Maç | Pen. | Asist | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. DouvikasComo | 4 | 0 | 1 | 6 |
| V. SimicSabah FA | 9 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | J. MickelsSabah FA | 9 | 0 | 1 | 5 |
| E. HaalandManchester City | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| N. TresoldiClub Brugge KV | 4 | 2 | 0 | 5 | |
| 6 | H. KaneBayern München | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Z. TripicViking | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| D. MalenAS Roma | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| M. GreenwoodFenerbahçe | 10 | 0 | 2 | 4 | |
| F. RuizParis Saint Germain | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| K. MbappeReal Madrid | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| M. KvesicCelje | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| A. BatrakovGalatasaray | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| E. DemirovicVfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| L. SuarezSporting CP | 4 | 2 | 0 | 4 | |
| RaphinhaBarcelona | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| S. GuirassyBorussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| TaliscaFenerbahçe | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| 19 | N. PazComo | 4 | 0 | 5 | 3 |
| Lamine YamalBarcelona | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| O. DembeleParis Saint Germain | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| D. DoueParis Saint Germain | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| A. BrownFenerbahçe | 8 | 0 | 1 | 3 | |
| A. HelmersenBodo/Glimt | 7 | 1 | 1 | 3 | |
| I. ZlatanovicHapoel Beer Sheva | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| P. ChristiansenViking | 6 | 0 | 1 | 3 | |
| P. FodenManchester City | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| R. LjubicicLask Linz | 6 | 0 | 1 | 3 | |
| Ross BarkleyAston Villa | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| S. AdeniranLask Linz | 5 | 0 | 1 | 3 | |
| S. CamaraSlovan Bratislava | 7 | 0 | 1 | 3 | |
| A. Mac AllisterLiverpool | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| Bradley BarcolaLiverpool | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| F. FleckerLask Linz | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| F. TorresParis Saint Germain | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| L. KacavendaDinamo Zagreb | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| M. CunhaManchester United | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| N. HansenVikingur Reykjavik | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| N. SikharulashviliFC Iberia 1999 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Nicolas JacksonAston Villa | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| ReinaldoLevski Sofia | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| S. McTominayNapoli | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Sandro LimaArarat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 44 | D. BeljoDinamo Zagreb | 4 | 0 | 3 | 2 |
| J. HaugeBodo/Glimt | 7 | 0 | 3 | 2 | |
| Amine BenchaibKauno Žalgiris | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| C. ForbsClub Brugge KV | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| O. MbinaSabah FA | 9 | 0 | 2 | 2 | |
| Sondre FetBodo/Glimt | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| E. BotheimViking | 4 | 0 | 1 | 2 |
Kendi kalesine atılan goller sayılmaz. Eşit golde aynı sıra numarası verilir.
Asist krallığı
- 1N. PazComo5
- 2Lamine YamalBarcelona4
- 3H. KaneBayern München3
- 4Z. TripicViking3
- 5O. DembeleParis Saint Germain3
- 6D. BeljoDinamo Zagreb3
- 7J. HaugeBodo/Glimt3
- 8Everton BalaLevski Sofia3
- 9Fernando MedeirosEgnatia Rrogozhinë3
- 10M. AklioucheParis Saint Germain3
