Serie A · 2026-27
Serie A Gol ve Asist Krallığı 2026-27
Serie A 2026-27 gol krallığı: G. Varela (Monza) 9 golle zirvede, D. Malen 8 golle ikinci. Asist krallığı da sayfada.
| # | Oyuncu | Maç | Pen. | Asist | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. VarelaMonza | 10 | 2 | 1 | 9 |
| 2 | D. MalenAS Roma | 10 | 0 | 2 | 8 |
| A. RaimondoFrosinone | 10 | 0 | 0 | 8 | |
| 4 | N. KrstovicAtalanta | 11 | 0 | 2 | 7 |
| 5 | M. ThuramInter | 10 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | A. RabiotAC Milan | 9 | 0 | 4 | 5 |
| G. CaloFrosinone | 11 | 1 | 1 | 5 | |
| A. CisseAC Milan | 9 | 0 | 0 | 5 | |
| A. DouvikasComo | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| D. MaldiniCagliari | 11 | 1 | 0 | 5 | |
| 11 | T. NoslinLazio | 10 | 0 | 4 | 4 |
| D. MoreiraAC Milan | 7 | 0 | 3 | 4 | |
| C. PulisicAC Milan | 8 | 0 | 1 | 4 | |
| G. IsaksenLazio | 11 | 0 | 1 | 4 | |
| K. De BruyneNapoli | 11 | 1 | 1 | 4 | |
| M. OsmajicGenoa | 10 | 0 | 1 | 4 | |
| C. AdamsTorino | 9 | 0 | 0 | 4 | |
| D. FrattesiLazio | 11 | 0 | 0 | 4 | |
| F. MastantuonoFiorentina | 11 | 0 | 0 | 4 | |
| L. MartinezInter | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| Mateo PellegrinoFiorentina | 11 | 0 | 0 | 4 | |
| R. MoraAS Roma | 9 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | G. KvernadzeFrosinone | 11 | 0 | 4 | 3 |
| M. SouleAS Roma | 11 | 0 | 3 | 3 | |
| N. PazComo | 10 | 0 | 3 | 3 | |
| A. NjieFiorentina | 10 | 0 | 2 | 3 | |
| F. EspositoInter | 11 | 0 | 1 | 3 | |
| J. EkkelenkampUdinese | 11 | 0 | 1 | 3 | |
| M. BaturinaComo | 10 | 0 | 1 | 3 | |
| V. AdzicSassuolo | 9 | 0 | 1 | 3 | |
| BremerJuventus | 11 | 0 | 0 | 3 | |
| F. BernardeschiBologna | 11 | 2 | 0 | 3 | |
| H. CalhanogluInter | 9 | 1 | 0 | 3 | |
| N. PisilliAS Roma | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| R. HojlundNapoli | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| S. LontaniParma | 11 | 0 | 0 | 3 | |
| S. MbangulaBologna | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| 38 | M. ZaccagniLazio | 10 | 1 | 5 | 2 |
| R. SchmidFrosinone | 11 | 0 | 4 | 2 | |
| M. PolitanoNapoli | 11 | 0 | 3 | 2 | |
| A. HainautVenezia | 11 | 0 | 2 | 2 | |
| A. JimenezFiorentina | 10 | 0 | 2 | 2 | |
| Carlos AugustoInter | 9 | 0 | 2 | 2 | |
| E. ZhegrovaJuventus | 9 | 0 | 2 | 2 | |
| G. RamosAC Milan | 11 | 1 | 2 | 2 | |
| H. KamaraUdinese | 11 | 0 | 2 | 2 | |
| P. ZielinskiInter | 10 | 1 | 2 | 2 | |
| A. DiaoComo | 6 | 0 | 1 | 2 | |
| A. LaurienteSassuolo | 11 | 0 | 1 | 2 | |
| A. PinamontiLazio | 9 | 0 | 1 | 2 |
Kendi kalesine atılan goller sayılmaz. Eşit golde aynı sıra numarası verilir.
Asist krallığı
- 1M. ZaccagniLazio5
- 2J. MirandaBologna5
- 3A. RabiotAC Milan4
- 4T. NoslinLazio4
- 5G. KvernadzeFrosinone4
- 6R. SchmidFrosinone4
- 7F. GhedjemisFrosinone4
- 8A. DioufInter4
- 9P. DybalaAS Roma4
- 10D. MoreiraAC Milan3
