Şampiyonlar Ligi · 2021-22
Şampiyonlar Ligi İstatistikleri 2021-22
Şampiyonlar Ligi 2021-22 istatistikleri: 218 maçta maç başı 2,87 gol. En çok topla oynayan Dinamo Zagreb (%64). Korner, şut, xG, gol dakikaları, hakem ve kart istatistikleri.
Maç218625 gol
Maç başı gol2,87
Ev sahibi kazandı%48beraberlik %19 · deplasman %33
Karşılıklı gol%512,5 üst %55
En sık skor1–038 maç
En farklı skor7–1Bayern München – Red Bull Salzburg
En gollü maç6–3Manchester City – RB Leipzig
Maç başı kart3,6sarı kart (iki takım)
6. haftanın takımı
4-3-3 · maç puanına göre2021-22 sezonunun takımı
4-3-3 · maçların yarısında oynayanlar, puan ortalamasıEn çok topla oynayan
- 1
Dinamo Zagreb%64
- 2
Bayern München%63
- 3
Celtic%63
- 4
Liverpool%62
- 5
Ajax%62
En çok korner kullanan
maç başı
- 1
FK Crvena Zvezda10,5
- 2
Rangers9,5
- 3
Slavia Praha9,0
- 4
Olympiakos Piraeus8,5
- 5
Dinamo Zagreb7,3
En az gol yiyen
maç başı
- 1
PSV Eindhoven0,67
- 2
Bayern München0,70
- 3
Dinamo Zagreb0,75
- 4
Flora Tallinn0,75
- 5
Mura0,75
Gol yemeden biten maç
Son 15 dakikanın takımı
76. dakikadan sonra atılan gol
Geriden gelip kazanan
ilk yarıyı geride kapatıp kazandığı maç
En isabetli pas
- 1
Manchester City%89
- 2
Shakhtar Donetsk%88
- 3
Paris Saint Germain%88
- 4
Bayern München%88
- 5
Chelsea%88
En sert
maç başı faul
- 1
RB Leipzig16,0
- 2
Red Bull Salzburg15,5
- 3
Ludogorets15,3
- 4
Sparta Praha15,3
- 5
Celtic15,0
En çok sarı kart gören
maç başı
- 1
VfL Wolfsburg4,2
- 2
Ferencvarosi TC4,0
- 3
FK Crvena Zvezda4,0
- 4
Legia Warszawa3,5
- 5
AC Milan3,4
Önde girip kaybeden
ilk yarıyı önde kapatıp kazanamadığı maç
Takım istatistikleri
Maç başı ortalamalar. Sıralamak için sütun başlığına bas.
| Takım | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1,25 | 0,75 | %64 | 14,3 | 3,8 | 7,3 | %82 | 12,3 | 1,8 | 5 | |
| 10 | 3,10 | 0,70 | %63 | 19,0 | 7,1 | 5,7 | %88 | 11,5 | 1,3 | 4 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | %63 | 10,5 | 3,0 | 5,5 | %84 | 15,0 | 3,0 | 0 | |
| 13 | 2,31 | 1,08 | %62 | 17,2 | 6,3 | 7,1 | %86 | 11,6 | 1,7 | 4 | |
| 8 | 2,75 | 1,00 | %62 | 16,1 | 6,3 | 4,8 | %86 | 14,5 | 1,9 | 2 | |
| 10 | 2,10 | 1,00 | %61 | 16,8 | 5,7 | 7,1 | %88 | 13,4 | 1,4 | 5 | |
| 6 | 0,83 | 0,83 | %61 | 11,8 | 3,8 | 6,2 | %83 | 12,5 | 3,3 | 2 | |
| 12 | 2,42 | 1,33 | %61 | 16,0 | 5,8 | 6,9 | %89 | 10,5 | 2,0 | 4 | |
| 6 | 2,00 | 0,67 | %60 | 15,2 | 5,8 | 5,2 | %81 | 11,8 | 1,3 | 3 | |
| 8 | 2,13 | 1,13 | %58 | 7,3 | 2,7 | 2,8 | %83 | 14,0 | 4,0 | 3 | |
| 6 | 0,33 | 1,50 | %58 | 10,0 | 2,0 | 6,0 | %87 | 13,8 | 2,2 | 3 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | %57 | 9,0 | 2,5 | 9,5 | – | 12,0 | 2,5 | 0 | |
| 10 | 0,90 | 1,60 | %56 | 11,7 | 3,4 | 5,2 | %88 | 10,8 | 1,9 | 2 | |
| 8 | 1,88 | 1,38 | %55 | 11,1 | 4,8 | 3,6 | %88 | 9,5 | 2,6 | 2 | |
| 12 | 1,67 | 1,67 | %54 | 14,3 | 4,8 | 4,8 | %81 | 13,8 | 2,1 | 1 | |
| 8 | 1,25 | 0,88 | %54 | 11,3 | 4,3 | 5,8 | %75 | 15,3 | 2,5 | 3 | |
| 8 | 1,50 | 1,25 | %54 | 10,9 | 5,0 | 3,8 | %84 | 10,0 | 2,1 | 1 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | %53 | 8,5 | 3,5 | 5,5 | – | 12,0 | 2,0 | 0 | |
| 6 | 2,00 | 2,17 | %52 | 13,7 | 5,2 | 4,5 | %81 | 11,3 | 1,5 | 1 | |
| 6 | 1,67 | 1,83 | %52 | 14,2 | 5,0 | 5,7 | %83 | 10,7 | 1,3 | 2 | |
| 8 | 1,38 | 1,25 | %52 | 13,0 | 4,8 | 3,4 | %86 | 9,8 | 1,3 | 4 | |
| 4 | 1,75 | 1,00 | %51 | 17,8 | 7,5 | 6,3 | %82 | 14,5 | 2,0 | 1 | |
| 13 | 2,23 | 1,08 | %51 | 14,0 | 5,4 | 4,2 | %87 | 9,2 | 1,9 | 5 | |
| 8 | 1,13 | 0,88 | %49 | 16,6 | 4,8 | 6,4 | %85 | 10,6 | 1,7 | 3 | |
| 6 | 2,50 | 2,33 | %49 | 15,0 | 5,8 | 3,7 | %80 | 16,0 | 2,2 | 1 | |
| 4 | 1,00 | 1,75 | %49 | 8,5 | 2,5 | 2,0 | %73 | 15,3 | 2,0 | 1 | |
| 6 | 0,67 | 1,83 | %48 | 10,8 | 3,0 | 4,5 | %77 | 14,7 | 3,4 | 2 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | %48 | 8,0 | 3,5 | 5,0 | %65 | 15,0 | 3,0 | 0 | |
| 10 | 1,40 | 1,60 | %48 | 13,2 | 5,4 | 5,0 | %74 | 15,5 | 2,0 | 1 | |
| 6 | 1,00 | 1,50 | %47 | 8,0 | 2,8 | 2,8 | %79 | 12,2 | 3,4 | 1 | |
| 8 | 1,00 | 1,00 | %46 | 11,3 | 2,9 | 3,6 | %78 | 11,1 | 3,3 | 3 | |
| 2 | 1,00 | 3,50 | %46 | 7,5 | 1,5 | 4,0 | %79 | 13,0 | 1,5 | 0 | |
| 6 | 1,67 | 1,67 | %46 | 13,5 | 4,5 | 6,5 | %85 | 8,3 | 1,5 | 1 | |
| 6 | 0,50 | 3,17 | %44 | 8,2 | 2,0 | 3,3 | %78 | 10,5 | 2,7 | 0 | |
| 6 | 0,83 | 1,67 | %44 | 7,0 | 2,0 | 2,5 | %75 | 14,8 | 4,2 | 1 | |
| 12 | 1,67 | 1,33 | %43 | 9,7 | 3,8 | 3,4 | %78 | 9,6 | 2,2 | 3 | |
| 6 | 1,50 | 0,83 | %43 | 7,5 | 2,5 | 5,0 | – | 11,0 | 3,5 | 2 | |
| 14 | 1,43 | 1,29 | %42 | 9,4 | 3,4 | 3,4 | %78 | 11,6 | 2,5 | 8 | |
| 8 | 1,75 | 2,13 | %41 | 9,8 | 4,1 | 3,4 | %79 | 10,6 | 2,6 | 2 | |
| 6 | 0,17 | 1,83 | %41 | 8,0 | 2,8 | 3,7 | %81 | 9,0 | 1,7 | 1 | |
| 14 | 1,00 | 1,57 | %40 | 7,1 | 2,5 | 2,4 | %75 | 12,0 | 2,4 | 2 | |
| 10 | 0,90 | 1,00 | %40 | 9,5 | 2,8 | 3,2 | %75 | 12,8 | 2,4 | 3 | |
| 4 | 1,25 | 1,25 | %39 | 7,0 | 2,5 | 3,0 | %66 | 9,5 | 2,5 | 2 | |
| 6 | 1,00 | 3,33 | %39 | 10,2 | 4,3 | 6,2 | %75 | 10,3 | 2,2 | 0 | |
| 4 | 0,75 | 1,50 | %38 | 6,8 | 1,8 | 3,3 | %69 | 12,5 | 2,0 | 0 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | %38 | 6,5 | 2,5 | 1,5 | %55 | 9,5 | 1,5 | 0 | |
| 2 | 0,00 | 2,00 | %36 | 7,5 | 3,5 | 2,5 | %76 | 13,5 | 2,0 | 0 | |
| 14 | 1,50 | 0,93 | %30 | 9,9 | 3,2 | 3,1 | %73 | 11,7 | 2,4 | 7 | |
| 6 | 1,67 | 1,33 | %29 | 6,5 | 1,5 | 1,5 | %56 | 11,5 | 3,0 | 1 | |
| 4 | 1,25 | 0,75 | – | 11,0 | 3,0 | 8,5 | – | 14,0 | 2,0 | 2 | |
| 4 | 2,50 | 1,25 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,75 | 0,75 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 4 | 1,25 | 1,75 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,50 | 0,75 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,50 | 1,75 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,25 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,75 | 1,00 | – | 15,5 | 5,0 | 10,5 | – | 13,5 | 4,0 | 1 | |
| 4 | 2,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | 19,0 | 3,0 | 9,0 | – | 15,0 | 2,0 | 1 | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 1 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 1 | 0,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Gollerin dakikalara dağılımı
630 golün 15 dakikalık dilimlere göre dağılımı (uzatma dakikaları dahil)
81 gol · %13
87 gol · %14
108 gol · %17
104 gol · %17
104 gol · %17
146 gol · %23
1–1516–3031–45+46–6061–7576–90+
| 1–15 | 81 |
|---|---|
| 16–30 | 87 |
| 31–45+ | 108 |
| 46–60 | 104 |
| 61–75 | 104 |
| 76–90+ | 146 |
Hakem istatistikleri
En az 3 maç yöneten hakemler
| Hakem | Maç | Sarı/maç | Kırmızı | Penaltı |
|---|---|---|---|---|
| S. Vinčić | 10 | 4,6 | 3 | 1 |
| S. Marciniak | 10 | 3,5 | 0 | 2 |
| C. Turpin | 9 | 2,8 | 4 | 4 |
| D. Orsato | 8 | 5,6 | 1 | 2 |
| D. Makkelie | 8 | 4,3 | 3 | 0 |
| O. Hațegan | 7 | 5,7 | 2 | 0 |
| A. Taylor | 6 | 5,2 | 0 | 0 |
| I. Kovacs | 6 | 4,7 | 0 | 3 |
| F. Brych | 6 | 3,8 | 1 | 0 |
| S. Karasev | 6 | 3,0 | 2 | 1 |
| Jesús Gil | 6 | 2,8 | 0 | 2 |
| D. Siebert | 5 | 4,2 | 2 | 1 |
| Antonio Mateu | 5 | 4,0 | 1 | 0 |
| S. Gozubuyuk | 5 | 4,0 | 1 | 1 |
| M. Oliver | 5 | 3,6 | 1 | 1 |
| S. Jovanovic | 5 | 2,6 | 0 | 0 |
| F. Zwayer | 4 | 6,3 | 0 | 0 |
| C. Çakιr | 4 | 4,8 | 2 | 1 |
| S. Scharer | 4 | 4,5 | 3 | 0 |
| Carlos del Cerro | 4 | 4,5 | 1 | 0 |
| H. Meler | 4 | 4,0 | 0 | 2 |
| B. Bastien | 4 | 3,5 | 0 | 0 |
| I. Peljto | 3 | 4,3 | 0 | 2 |
| D. Massa | 3 | 3,7 | 0 | 3 |
| F. Letexier | 3 | 3,0 | 2 | 3 |
Gol krallığı
Tamamı →- 1K. BenzemaReal Madrid15
- 2Robert LewandowskiBayern München13
- 3S. HallerAjax11
- 4M. SalahLiverpool8
- 5R. MahrezManchester City7
- 6C. NkunkuRB Leipzig7
- 7L. SaneBayern München6
- 8K. MbappeParis Saint Germain6
- 9A. TraoreSheriff Tiraspol6
- 10A. DanjumaVillarreal6
Asist krallığı
- 1L. SaneBayern München6
- 2Vinícius JúniorReal Madrid6
- 3K. MbappeParis Saint Germain4
- 4T. MüllerBayern München4
- 5AntonyAjax4
- 6Étienne CapoueVillarreal4
- 7G. MorenoVillarreal4
- 8N. Moumi NgamaleuBSC Young Boys4
- 9Joao MarioBenfica4
- 10Robert LewandowskiBayern München3
Kart krallığı
- 1Anel AhmedhodžićMalmo FF · 1 kırmızı5 sarı
- 2Bonke InnocentMalmo FF · 1 kırmızı5 sarı
- 3M. AebischerBSC Young Boys5 sarı
- 4Josuha GuilavoguiVfL Wolfsburg · 1 kırmızı4 sarı
- 5T. AdamsRB Leipzig4 sarı
- 6G. RamosBenfica4 sarı
- 7J. IkoneLille4 sarı
- 8Éder MilitãoReal Madrid4 sarı
- 9Nicolás OtamendiBenfica4 sarı
- 10Edson ÁlvarezAjax4 sarı
