Şampiyonlar Ligi · 2025-26
Şampiyonlar Ligi İstatistikleri 2025-26
Şampiyonlar Ligi 2025-26 istatistikleri: 281 maçta maç başı 3,18 gol. En çok topla oynayan Celtic (%71). Korner, şut, xG, gol dakikaları, hakem ve kart istatistikleri.
Maç281894 gol
Maç başı gol3,18
Ev sahibi kazandı%50beraberlik %19 · deplasman %31
Karşılıklı gol%522,5 üst %59
En sık skor1–042 maç
En farklı skor7–1Lech Poznan – Breidablik
En gollü maç2–7Bayer Leverkusen – Paris Saint Germain
Maç başı kart3,3sarı kart (iki takım)
8. haftanın takımı
3-5-2 · maç puanına göre2025-26 sezonunun takımı
4-3-3 · maçların yarısında oynayanlar, puan ortalamasıEn çok topla oynayan
- 1
Celtic%71
- 2
Paris Saint Germain%64
- 3
Barcelona%63
- 4
Bayern München%61
- 5
Lech Poznan%60
En çok korner kullanan
maç başı
- 1
Celtic11,0
- 2
Panathinaikos7,5
- 3
FK Crvena Zvezda6,7
- 4
Liverpool6,6
- 5
Plzen6,3
En çok şut çeken
maç başı
- 1
Plzen22,0
- 2
Liverpool19,2
- 3
Paris Saint Germain18,8
- 4
Bayern München18,4
- 5
Inter18,0
En yüksek xG
maç başı gol beklentisi
- 1
Bayern München2,72
- 2
Liverpool2,48
- 3
Real Madrid2,20
- 4
Newcastle2,18
- 5
Inter2,02
En iyi bitirici
attığı gol − xG
- 1
Paris Saint Germain+11,5
- 2
Barcelona+8,5
- 3
Atletico Madrid+6,2
- 4
Borussia Dortmund+5,4
- 5
Qarabag+5,1
En az pozisyon veren
maç başı rakip xG
- 1
Arsenal0,90
- 2
Liverpool0,95
- 3
Inter1,08
- 4
Chelsea1,12
- 5
Sporting CP1,15
En golcü
maç başı
- 1
Bayern München3,07
- 2
Barcelona2,67
- 3
Paris Saint Germain2,65
- 4
Lech Poznan2,50
- 5
Newcastle2,42
Gol yemeden biten maç
Son 15 dakikanın takımı
76. dakikadan sonra atılan gol
Geriden gelip kazanan
ilk yarıyı geride kapatıp kazandığı maç
En isabetli pas
- 1
Manchester City%91
- 2
Chelsea%89
- 3
Bayern München%88
- 4
Paris Saint Germain%88
- 5
Barcelona%88
En sert
maç başı faul
- 1
Slovan Bratislava29,0
- 2
Athletic Club17,6
- 3
Fenerbahçe17,3
- 4
Slavia Praha16,9
- 5
Juventus15,8
En çok sarı kart gören
maç başı
- 1
Slovan Bratislava7,0
- 2
Brann5,0
- 3
Servette FC4,0
- 4
FC Noah3,0
- 5
PSV Eindhoven2,9
Önde girip kaybeden
ilk yarıyı önde kapatıp kazanamadığı maç
xG'ye göre hak edilen puan tablosu
Her maçın xG değerlerinden hesaplanan beklenen puan. "Fark" pozitifse takım hak ettiğinden fazla puan toplamış. Sadece xG verisi olan maçlar (%67) sayıldı.
| # | Takım | xP | P | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29,9 | 37 | +7,1 | |
| 2 | 29,8 | 35 | +5,2 | |
| 3 | 28,1 | 34 | +5,9 | |
| 4 | 24,3 | 21 | -3,3 | |
| 5 | 23,3 | 27 | +3,7 | |
| 6 | 22,2 | 24 | +1,8 | |
| 7 | 21,3 | 21 | -0,3 | |
| 8 | 20,5 | 23 | +2,5 | |
| 9 | 17,8 | 15 | -2,8 | |
| 10 | 17,5 | 16 | -1,5 | |
| 11 | 17,2 | 20 | +2,8 | |
| 12 | 16,9 | 16 | -0,9 | |
| 13 | 16,6 | 17 | +0,4 | |
| 14 | 16,6 | 16 | -0,6 | |
| 15 | 16,2 | 20 | +3,8 | |
| 16 | 15,1 | 19 | +3,9 | |
| 17 | 15,0 | 14 | -1,0 | |
| 18 | 14,9 | 16 | +1,1 | |
| 19 | 13,8 | 16 | +2,2 | |
| 20 | 13,7 | 21 | +7,3 | |
| 21 | 13,3 | 11 | -2,3 | |
| 22 | 12,0 | 23 | +11,0 | |
| 23 | 11,6 | 12 | +0,4 | |
| 24 | 10,1 | 1 | -9,1 | |
| 25 | 9,6 | 8 | -1,6 | |
| 26 | 9,5 | 6 | -3,5 | |
| 27 | 9,5 | 9 | -0,5 | |
| 28 | 9,3 | 8 | -1,3 | |
| 29 | 8,9 | 25 | +16,1 | |
| 30 | 8,4 | 8 | -0,4 | |
| 31 | 8,3 | 22 | +13,7 | |
| 32 | 7,3 | 9 | +1,7 | |
| 33 | 6,9 | 3 | -3,9 | |
| 34 | 6,1 | 23 | +16,9 | |
| 35 | 5,3 | 4 | -1,3 | |
| 36 | 2,8 | 13 | +10,2 |
Takım istatistikleri
Maç başı ortalamalar. Sıralamak için sütun başlığına bas.
| Takım | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,00 | 0,00 | %71 | 11,0 | 4,0 | 11,0 | %86 | 15,5 | 1,5 | – | – | – | 2 | |
| 17 | 2,65 | 1,35 | %64 | 18,8 | 6,9 | 5,9 | %88 | 9,1 | 1,0 | 1,97 | 1,33 | +11,5 | 5 | |
| 12 | 2,67 | 1,67 | %63 | 16,7 | 7,1 | 4,8 | %88 | 9,5 | 1,9 | 1,95 | 1,33 | +8,5 | 0 | |
| 14 | 3,07 | 1,43 | %61 | 18,4 | 8,1 | 5,4 | %88 | 10,6 | 2,1 | 2,72 | 1,41 | +5,0 | 2 | |
| 4 | 2,50 | 1,25 | %60 | 11,0 | 4,0 | 4,0 | %84 | 13,0 | 1,0 | – | – | – | 1 | |
| 10 | 1,60 | 1,40 | %59 | 15,6 | 6,8 | 6,3 | %91 | 9,9 | 1,8 | 1,69 | 1,33 | -0,9 | 3 | |
| 10 | 1,70 | 1,20 | %57 | 18,0 | 5,4 | 6,1 | %87 | 10,7 | 1,5 | 2,02 | 1,08 | -3,2 | 4 | |
| 8 | 1,38 | 1,75 | %55 | 13,8 | 5,4 | 5,3 | %87 | 13,3 | 2,4 | 1,08 | 1,48 | +2,3 | 1 | |
| 2 | 1,00 | 2,50 | %55 | 9,0 | 3,5 | 1,5 | %81 | 10,5 | 5,0 | – | – | – | 0 | |
| 10 | 1,90 | 1,80 | %55 | 13,9 | 5,6 | 6,1 | %89 | 12,2 | 1,7 | 1,65 | 1,12 | +2,5 | 3 | |
| 6 | 1,33 | 2,00 | %54 | 10,6 | 2,4 | 4,2 | %86 | 10,2 | 2,0 | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,75 | 0,75 | %54 | 16,0 | 2,0 | 6,0 | %76 | 29,0 | 7,0 | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,75 | 2,00 | %54 | 10,0 | 5,0 | 1,5 | %82 | 12,5 | 3,0 | – | – | – | 1 | |
| 8 | 1,00 | 2,63 | %54 | 10,4 | 3,4 | 4,9 | %87 | 11,9 | 1,6 | 1,17 | 1,59 | -1,4 | 0 | |
| 14 | 2,36 | 1,43 | %54 | 17,4 | 6,9 | 5,7 | %87 | 10,8 | 2,4 | 2,20 | 1,63 | +2,3 | 4 | |
| 10 | 2,20 | 2,10 | %54 | 11,0 | 4,7 | 4,1 | %84 | 11,3 | 1,5 | 1,66 | 1,42 | +5,4 | 2 | |
| 12 | 2,00 | 1,08 | %53 | 19,2 | 7,5 | 6,6 | %84 | 11,8 | 1,5 | 2,48 | 0,95 | -5,8 | 5 | |
| 12 | 1,33 | 1,42 | %52 | 11,0 | 3,9 | 4,7 | %87 | 8,6 | 1,5 | 1,38 | 1,38 | -0,5 | 5 | |
| 8 | 2,00 | 2,00 | %52 | 10,8 | 3,9 | 5,0 | %84 | 10,3 | 2,9 | 1,51 | 2,01 | +3,9 | 0 | |
| 8 | 1,13 | 1,88 | %52 | 11,8 | 3,6 | 6,1 | %86 | 13,8 | 1,7 | 1,33 | 1,61 | -1,7 | 2 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | %52 | 15,5 | 5,5 | 4,0 | %86 | 13,0 | 2,5 | – | – | – | 0 | |
| 15 | 2,00 | 0,47 | %51 | 14,4 | 5,8 | 5,2 | %84 | 11,2 | 1,7 | 1,96 | 0,90 | +0,6 | 9 | |
| 4 | 1,50 | 1,25 | %51 | 10,3 | 4,0 | 3,8 | %81 | 17,3 | 2,3 | – | – | – | 1 | |
| 12 | 1,42 | 1,67 | %50 | 13,0 | 5,0 | 4,0 | %82 | 11,3 | 2,1 | 1,56 | 2,20 | -1,7 | 3 | |
| 12 | 1,83 | 1,25 | %50 | 12,9 | 5,1 | 4,6 | %86 | 10,8 | 2,2 | 1,42 | 1,15 | +4,9 | 3 | |
| 6 | 1,00 | 1,00 | %50 | 10,5 | 2,0 | 3,0 | %80 | 13,0 | 2,5 | – | – | – | 3 | |
| 10 | 2,20 | 1,40 | %50 | 12,9 | 5,4 | 4,6 | %84 | 10,9 | 2,3 | 1,78 | 1,38 | +4,2 | 6 | |
| 14 | 2,29 | 1,93 | %50 | 14,8 | 6,6 | 4,5 | %86 | 8,4 | 1,1 | 1,63 | 2,16 | +2,7 | 3 | |
| 2 | 2,00 | 3,00 | %50 | 14,5 | 6,0 | 5,0 | %81 | 15,0 | 2,5 | – | – | – | 0 | |
| 16 | 2,19 | 1,75 | %49 | 14,3 | 5,4 | 5,3 | %84 | 10,9 | 1,7 | 1,80 | 1,71 | +6,2 | 1 | |
| 6 | 2,17 | 1,50 | %49 | 14,3 | 4,8 | 4,7 | %79 | 15,7 | 2,2 | – | – | – | 2 | |
| 12 | 2,42 | 1,50 | %49 | 14,1 | 6,6 | 5,5 | %81 | 9,7 | 1,5 | 2,18 | 1,39 | +2,8 | 4 | |
| 6 | 1,83 | 1,33 | %49 | 5,5 | 1,5 | 0,5 | %85 | 6,5 | 1,0 | – | – | – | 2 | |
| 6 | 2,00 | 1,00 | %49 | 16,3 | 5,0 | 6,7 | %78 | 12,3 | 1,7 | – | – | – | 1 | |
| 12 | 1,33 | 1,92 | %49 | 13,8 | 4,4 | 4,0 | %83 | 10,1 | 1,8 | 1,84 | 1,88 | -6,1 | 3 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | %49 | 11,5 | 3,5 | 5,5 | %76 | 10,5 | 4,0 | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,25 | 1,50 | %48 | 22,0 | 9,0 | 6,3 | %79 | 10,3 | 1,0 | – | – | – | 0 | |
| 10 | 1,90 | 1,70 | %48 | 16,3 | 6,1 | 5,9 | %84 | 15,8 | 2,0 | 1,96 | 1,67 | -0,6 | 3 | |
| 14 | 1,14 | 1,07 | %47 | 13,8 | 4,4 | 5,4 | %83 | 10,5 | 1,9 | 1,43 | 1,22 | -3,3 | 6 | |
| 14 | 2,00 | 1,71 | %47 | 11,4 | 5,1 | 3,9 | %81 | 9,8 | 1,4 | 1,75 | 2,42 | +1,0 | 2 | |
| 2 | 1,00 | 3,00 | %47 | 13,0 | 4,5 | 2,0 | %82 | 12,0 | 2,0 | – | – | – | 0 | |
| 8 | 0,63 | 2,38 | %46 | 12,4 | 3,8 | 3,4 | %75 | 16,9 | 1,9 | 1,19 | 2,21 | -4,5 | 2 | |
| 14 | 1,64 | 1,57 | %46 | 10,9 | 4,7 | 4,1 | %80 | 14,9 | 2,1 | 1,39 | 2,10 | +0,9 | 5 | |
| 16 | 1,94 | 2,19 | %45 | 10,3 | 3,9 | 3,8 | %80 | 7,2 | 1,4 | 1,09 | 2,76 | +5,1 | 4 | |
| 4 | 1,75 | 1,50 | %45 | 16,3 | 5,5 | 4,5 | %82 | 11,8 | 1,8 | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 2,00 | %45 | 10,5 | 1,0 | 5,0 | %84 | 11,0 | 2,5 | – | – | – | 0 | |
| 10 | 1,00 | 1,60 | %43 | 12,6 | 3,5 | 4,4 | %76 | 11,1 | 1,8 | 1,06 | 1,50 | -0,6 | 4 | |
| 8 | 0,63 | 2,25 | %42 | 13,6 | 3,8 | 3,4 | %83 | 12,8 | 2,4 | 1,22 | 1,52 | -4,7 | 0 | |
| 10 | 1,20 | 1,90 | %41 | 13,4 | 4,8 | 4,8 | %81 | 12,7 | 2,1 | 1,68 | 1,91 | -4,8 | 4 | |
| 8 | 1,13 | 1,75 | %41 | 10,5 | 3,1 | 4,0 | %75 | 17,6 | 2,4 | 1,17 | 1,36 | -0,3 | 2 | |
| 16 | 0,88 | 1,63 | %41 | 10,3 | 2,9 | 2,7 | %74 | 11,7 | 2,1 | 0,75 | 3,01 | +1,0 | 6 | |
| 8 | 1,25 | 2,63 | %40 | 6,9 | 3,0 | 2,1 | %80 | 9,0 | 1,1 | 0,77 | 2,26 | +3,8 | 1 | |
| 14 | 1,14 | 1,00 | %39 | 10,1 | 3,6 | 3,4 | %75 | 12,4 | 1,8 | 0,89 | 2,10 | +0,9 | 6 | |
| 4 | 1,00 | 1,25 | %36 | 8,5 | 1,5 | 3,0 | %76 | 11,5 | 1,5 | – | – | – | 1 | |
| 8 | 1,00 | 2,13 | %35 | 11,9 | 4,9 | 3,3 | %78 | 12,1 | 2,4 | 1,31 | 2,34 | -2,5 | 2 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | %34 | 17,0 | 5,0 | 7,5 | %77 | 11,5 | 1,5 | – | – | – | 0 | |
| 6 | 1,00 | 1,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 0,75 | 0,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 4 | 1,50 | 1,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,50 | 0,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 0,75 | 1,25 | – | – | – | – | – | – | 0,0 | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,25 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 0,50 | 1,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,25 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,50 | 2,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 0,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,00 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Gollerin dakikalara dağılımı
894 golün 15 dakikalık dilimlere göre dağılımı (uzatma dakikaları dahil)
116 gol · %13
123 gol · %14
163 gol · %18
152 gol · %17
149 gol · %17
191 gol · %21
1–1516–3031–45+46–6061–7576–90+
| 1–15 | 116 |
|---|---|
| 16–30 | 123 |
| 31–45+ | 163 |
| 46–60 | 152 |
| 61–75 | 149 |
| 76–90+ | 191 |
Hakem istatistikleri
En az 3 maç yöneten hakemler
| Hakem | Maç | Sarı/maç | Kırmızı | Penaltı |
|---|---|---|---|---|
| D. Siebert | 10 | 5,0 | 3 | 1 |
| M. Oliver | 10 | 4,2 | 0 | 0 |
| J. Pinheiro | 10 | 4,2 | 2 | 1 |
| F. Letexier | 10 | 2,8 | 1 | 4 |
| S. Vinčić | 10 | 2,8 | 4 | 1 |
| I. Kovacs | 9 | 4,6 | 3 | 1 |
| C. Turpin | 9 | 4,0 | 2 | 6 |
| D. Makkelie | 9 | 2,3 | 1 | 6 |
| M. Mariani | 8 | 3,4 | 1 | 0 |
| E. Eskas | 8 | 3,1 | 0 | 3 |
| S. Gozubuyuk | 7 | 5,0 | 1 | 2 |
| J. Sanchez | 7 | 4,3 | 4 | 2 |
| I. Kruzliak | 7 | 3,9 | 0 | 2 |
| M. Guida | 7 | 2,4 | 0 | 2 |
| A. Hernandez | 7 | 2,0 | 0 | 2 |
| S. Scharer | 6 | 3,7 | 0 | 4 |
| F. Zwayer | 6 | 3,5 | 4 | 5 |
| J. Manzano | 6 | 3,3 | 3 | 2 |
| D. Massa | 6 | 3,2 | 3 | 1 |
| G. Nyberg | 6 | 3,0 | 1 | 2 |
| S. Marciniak | 6 | 3,0 | 0 | 0 |
| R. Obrenovic | 5 | 5,8 | 2 | 1 |
| B. Bastien | 5 | 5,2 | 0 | 6 |
| A. Taylor | 5 | 4,2 | 1 | 2 |
| D. Rumsas | 5 | 3,2 | 1 | 0 |
| E. Lambrechts | 4 | 2,5 | 1 | 0 |
| S. Jablonski | 4 | 2,5 | 1 | 0 |
| C. Kavanagh | 4 | 2,0 | 1 | 0 |
| D. Sylwestrzak | 3 | 5,3 | 1 | 1 |
| N. Walsh | 3 | 4,7 | 0 | 1 |
| S. Sozza | 3 | 4,0 | 0 | 0 |
| U. Schnyder | 3 | 4,0 | 1 | 5 |
| I. Peljto | 3 | 3,3 | 2 | 2 |
| T. Stieler | 3 | 3,3 | 1 | 0 |
Gol krallığı
Tamamı →- 1K. MbappeReal Madrid15
- 2H. KaneBayern München14
- 3K. KvaratskheliaParis Saint Germain10
- 4J. AlvarezAtletico Madrid10
- 5A. GordonNewcastle10
- 6O. DembeleParis Saint Germain8
- 7E. HaalandManchester City8
- 8L. DiazBayern München7
- 9V. OsimhenGalatasaray7
- 10J. HaugeBodo/Glimt6
Asist krallığı
- 1Michael OliseBayern München7
- 2Vinícius JúniorReal Madrid7
- 3Achraf HakimiParis Saint Germain7
- 4K. KvaratskheliaParis Saint Germain6
- 5J. HaugeBodo/Glimt5
- 6Christos TzolisClub Brugge KV5
- 7P. AubameyangMarseille5
- 8A. GriezmannAtletico Madrid5
- 9S. GnabryBayern München5
- 10L. TrossardArsenal5
Kart krallığı
- 1Dastan SatpaevKairat Almaty6 sarı
- 2JorginhoKairat Almaty5 sarı
- 3M. HjulmandSporting CP5 sarı
- 4J. CabalJuventus · 1 kırmızı4 sarı
- 5S. HezzeOlympiakos Piraeus · 1 kırmızı4 sarı
- 6Ramy BensebainiBorussia Dortmund · 1 kırmızı4 sarı
- 7V. GromykoKairat Almaty4 sarı
- 8D. GlazerKairat Almaty4 sarı
- 9R. KrunicFK Crvena Zvezda4 sarı
- 10Kevin MedinaQarabag4 sarı
