Konferans Ligi · 2021-22
Konferans Ligi İstatistikleri 2021-22
Konferans Ligi 2021-22 istatistikleri: 423 maçta maç başı 2,78 gol. En çok topla oynayan AZ Alkmaar (%62). Korner, şut, xG, gol dakikaları, hakem ve kart istatistikleri.
Maç4231177 gol
Maç başı gol2,78
Ev sahibi kazandı%49beraberlik %23 · deplasman %28
Karşılıklı gol%492,5 üst %52
En sık skor1–078 maç
En farklı skor7–2Maccabi Haifa – HB Torshavn
En gollü maç7–2Maccabi Haifa – HB Torshavn
Maç başı kart1,9sarı kart (iki takım)
6. haftanın takımı
4-3-3 · maç puanına göre2021-22 sezonunun takımı
4-3-3 · maçların yarısında oynayanlar, puan ortalamasıEn çok topla oynayan
- 1
AZ Alkmaar%62
- 2
Celtic%61
- 3
Qarabag%60
- 4
Gent%60
- 5
Sparta Praha%60
En golcü
maç başı
- 1
The New Saints3,00
- 2
FC Copenhagen2,86
- 3
IF Elfsborg2,83
- 4
GAP Connah S Quay FC2,50
- 5
KI Klaksvik2,50
En az gol yiyen
maç başı
- 1
Kolos Kovalivka0,00
- 2
Suduva Marijampole0,25
- 3
AEL0,50
- 4
Ashdod0,50
- 5
Birkirkara0,50
Gol yemeden biten maç
- 1
AS Roma7
- 2
Bodo/Glimt7
- 3
Gent7
- 4
Lask Linz7
- 5
Feyenoord6
Son 15 dakikanın takımı
76. dakikadan sonra atılan gol
Geriden gelip kazanan
ilk yarıyı geride kapatıp kazandığı maç
En isabetli pas
- 1
Celtic%88
- 2
Tottenham%86
- 3
Marseille%85
- 4
AZ Alkmaar%85
- 5
Rennes%83
En sert
maç başı faul
- 1
FC Midtjylland22,5
- 2
Pacos Ferreira17,0
- 3
Kairat Almaty16,2
- 4
Sparta Praha15,5
- 5
Feyenoord14,9
En çok sarı kart gören
maç başı
- 1
Rapid Vienna5,0
- 2
IF Elfsborg4,0
- 3
Kairat Almaty3,7
- 4
Maccabi Haifa3,2
- 5
Vitesse3,1
Önde girip kaybeden
ilk yarıyı önde kapatıp kazanamadığı maç
Takım istatistikleri
Maç başı ortalamalar. Sıralamak için sütun başlığına bas.
| Takım | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1,38 | 0,88 | %62 | 12,0 | 4,8 | 2,6 | %85 | 13,1 | 2,3 | 4 | |
| 2 | 0,50 | 2,50 | %61 | 11,5 | 4,0 | 8,0 | %88 | 10,5 | 1,0 | 0 | |
| 14 | 1,29 | 1,14 | %60 | 16,5 | 5,4 | 8,3 | %82 | 13,3 | 1,5 | 5 | |
| 14 | 1,21 | 0,71 | %60 | 14,3 | 5,3 | 5,5 | %81 | 13,9 | 1,6 | 7 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | %60 | 8,5 | 2,5 | 4,0 | %70 | 15,5 | 2,5 | 0 | |
| 8 | 1,75 | 1,50 | %58 | 9,7 | 3,3 | 2,5 | %86 | 13,0 | 2,2 | 1 | |
| 4 | 1,25 | 2,25 | %57 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | – | 9,0 | 2,0 | 0 | |
| 8 | 1,63 | 0,88 | %56 | 12,5 | 4,8 | 6,9 | %81 | 10,1 | 1,4 | 2 | |
| 10 | 2,00 | 1,10 | %56 | 18,1 | 4,9 | 5,4 | %83 | 12,7 | 2,6 | 3 | |
| 14 | 1,64 | 0,57 | %56 | 10,3 | 4,5 | 4,5 | %82 | 11,9 | 1,5 | 6 | |
| 8 | 1,88 | 0,88 | %56 | 12,9 | 5,8 | 5,5 | %85 | 10,3 | 2,9 | 3 | |
| 4 | 2,25 | 1,50 | %55 | 16,0 | 10,0 | 4,0 | – | 11,0 | 2,0 | 1 | |
| 16 | 1,25 | 0,81 | %55 | 11,8 | 3,8 | 5,4 | %82 | 12,5 | 2,5 | 6 | |
| 12 | 2,08 | 1,83 | %54 | 13,8 | 5,1 | 5,4 | %76 | 11,3 | 2,9 | 1 | |
| 14 | 1,79 | 1,43 | %54 | 16,0 | 5,9 | 6,0 | %77 | 14,9 | 3,1 | 3 | |
| 6 | 1,83 | 1,17 | %54 | 11,8 | 4,7 | 6,2 | %81 | 9,0 | 1,3 | 3 | |
| 14 | 2,21 | 1,07 | %53 | 13,0 | 5,6 | 5,3 | %81 | 13,0 | 2,4 | 5 | |
| 19 | 2,26 | 1,11 | %53 | 14,2 | 6,4 | 5,1 | %79 | 14,9 | 2,1 | 6 | |
| 2 | 2,00 | 3,00 | %53 | 10,5 | 3,0 | 3,0 | %81 | 10,0 | 2,5 | 0 | |
| 18 | 2,06 | 1,00 | %51 | 11,1 | 4,4 | 3,9 | %82 | 7,6 | 1,5 | 7 | |
| 6 | 0,83 | 2,50 | %51 | 6,5 | 2,5 | 2,7 | %79 | 9,5 | 1,7 | 1 | |
| 12 | 0,92 | 1,50 | %50 | 10,5 | 2,8 | 7,0 | %78 | 12,2 | 2,5 | 4 | |
| 8 | 1,13 | 1,25 | %49 | 9,8 | 4,0 | 2,8 | %75 | 8,2 | 2,2 | 2 | |
| 14 | 2,86 | 1,29 | %48 | 13,1 | 5,1 | 4,4 | %78 | 12,6 | 2,3 | 4 | |
| 6 | 1,33 | 1,17 | %47 | 9,5 | 3,7 | 3,7 | %77 | 14,2 | 2,8 | 2 | |
| 12 | 2,25 | 0,83 | %47 | 16,8 | 6,5 | 4,4 | %68 | 14,6 | 2,5 | 7 | |
| 12 | 1,92 | 1,25 | %47 | 7,7 | 1,8 | 2,3 | %73 | 10,2 | 3,2 | 3 | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | %46 | 10,5 | 3,0 | 2,5 | %73 | 22,5 | 1,5 | 1 | |
| 8 | 1,38 | 2,00 | %45 | 13,5 | 4,1 | 4,1 | %72 | 11,5 | 1,3 | 0 | |
| 8 | 1,75 | 1,13 | %45 | 12,0 | 3,5 | 4,3 | %72 | 12,7 | 2,8 | 2 | |
| 15 | 2,20 | 1,07 | %45 | 12,4 | 4,6 | 5,6 | %78 | 12,6 | 2,1 | 7 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | %45 | 7,5 | 2,0 | 0,5 | %66 | 13,0 | 5,0 | 0 | |
| 16 | 1,31 | 1,13 | %44 | 11,1 | 4,0 | 4,5 | %71 | 13,1 | 2,7 | 6 | |
| 8 | 1,50 | 1,13 | %44 | 10,7 | 3,3 | 4,2 | %73 | 11,7 | 2,7 | 4 | |
| 6 | 0,67 | 2,50 | %43 | 8,8 | 3,2 | 3,5 | %77 | 10,0 | 1,8 | 0 | |
| 6 | 0,83 | 1,67 | %43 | 7,5 | 2,2 | 3,8 | %72 | 9,8 | 2,0 | 2 | |
| 6 | 0,83 | 1,83 | %43 | 9,3 | 2,2 | 4,0 | %72 | 12,2 | 1,8 | 2 | |
| 8 | 1,25 | 1,25 | %43 | 11,2 | 4,2 | 3,2 | %74 | 11,2 | 1,5 | 2 | |
| 6 | 0,67 | 1,17 | %42 | 9,2 | 2,5 | 3,7 | %69 | 11,5 | 2,2 | 1 | |
| 4 | 1,25 | 1,00 | %40 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | – | 17,0 | 3,0 | 2 | |
| 8 | 0,75 | 2,38 | %39 | 7,5 | 1,5 | 3,2 | %73 | 9,2 | 1,7 | 0 | |
| 6 | 0,83 | 2,33 | %37 | 7,7 | 1,8 | 3,7 | %74 | 12,2 | 2,5 | 0 | |
| 8 | 1,63 | 1,63 | %36 | 12,5 | 5,2 | 4,0 | %61 | 16,2 | 3,7 | 2 | |
| 6 | 2,83 | 1,33 | %35 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | – | 10,0 | 4,0 | 2 | |
| 6 | 1,67 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| 6 | 3,00 | 1,17 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 6 | 1,67 | 0,67 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 8 | 2,25 | 1,75 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 6 | 2,17 | 1,83 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 6 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 6 | 2,50 | 1,33 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 6 | 2,33 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 8 | 1,88 | 1,63 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 6 | 1,83 | 1,67 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 6 | 1,50 | 1,67 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 6 | 2,00 | 1,17 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 6 | 1,50 | 0,83 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 6 | 2,17 | 0,83 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 6 | 2,00 | 0,83 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| 6 | 2,17 | 1,33 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 6 | 1,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 6 | 1,83 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 6 | 1,33 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 6 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 2,25 | 1,75 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 2,25 | 1,75 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 6 | 1,83 | 1,67 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 6 | 0,33 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
| 4 | 2,50 | 1,25 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 6 | 1,00 | 1,67 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,75 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 0,75 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,25 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 0,75 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 6 | 0,83 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 4 | 1,25 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 0,50 | 0,25 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 4 | 1,25 | 1,25 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 2,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 6 | 0,83 | 0,83 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 4 | 0,75 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 2,00 | 2,25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,00 | 1,75 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 0,75 | 1,75 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,75 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,75 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,00 | 0,75 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 2,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 0,75 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,00 | 1,25 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 6 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,75 | 1,75 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 0,50 | 0,75 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 0,75 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 0,75 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 0,75 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 0,25 | 2,25 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 2 | 0,50 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 2,50 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,00 | 1,25 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 2,50 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 0,75 | 1,25 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,50 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 0,25 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,50 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,00 | 2,25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 2 | 0,50 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 0,25 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,00 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 2,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,50 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,50 | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,50 | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 2,00 | 4,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 4,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Gollerin dakikalara dağılımı
1264 golün 15 dakikalık dilimlere göre dağılımı (uzatma dakikaları dahil)
150 gol · %12
182 gol · %14
187 gol · %15
180 gol · %14
203 gol · %16
362 gol · %29
1–1516–3031–45+46–6061–7576–90+
| 1–15 | 150 |
|---|---|
| 16–30 | 182 |
| 31–45+ | 187 |
| 46–60 | 180 |
| 61–75 | 203 |
| 76–90+ | 362 |
Hakem istatistikleri
En az 3 maç yöneten hakemler
| Hakem | Maç | Sarı/maç | Kırmızı | Penaltı |
|---|---|---|---|---|
| D. Rumsas | 4 | 8,5 | 4 | 1 |
| M. Balakin | 4 | 6,0 | 0 | 0 |
| C. Pawson | 4 | 5,8 | 2 | 1 |
| D. Strukan | 4 | 5,3 | 0 | 0 |
| P. Kjærsgaard-Andersen | 4 | 5,3 | 1 | 1 |
| R. Obrenovic | 4 | 4,5 | 0 | 0 |
| N. Walsh | 4 | 4,5 | 1 | 2 |
| S. Boyko | 4 | 4,3 | 1 | 0 |
| F. Glova | 4 | 4,3 | 1 | 0 |
| N. Dabanovic | 4 | 4,3 | 0 | 1 |
| R. Petrescu | 4 | 3,8 | 0 | 0 |
| I. Peljto | 4 | 3,8 | 0 | 1 |
| G. Nyberg | 4 | 3,3 | 1 | 2 |
| H. Feșnic | 4 | 3,0 | 1 | 0 |
| T. Farrugia Cann | 4 | 2,8 | 0 | 9 |
| D. Higler | 4 | 2,5 | 0 | 0 |
| M. Al Hakim | 4 | 1,8 | 0 | 0 |
| B. Frankowski | 3 | 7,0 | 0 | 0 |
| B. Van Driessche | 3 | 6,7 | 0 | 11 |
| L. Fahndrich | 3 | 6,7 | 0 | 1 |
| A. Durieux | 3 | 6,3 | 0 | 1 |
| M. Fabbri | 3 | 6,0 | 2 | 1 |
| U. Schnyder | 3 | 5,7 | 0 | 1 |
| L. Visser | 3 | 5,7 | 2 | 9 |
| Fábio Veríssimo | 3 | 5,3 | 1 | 11 |
| J. Kehlet | 3 | 5,3 | 0 | 8 |
| E. Eskas | 3 | 5,0 | 0 | 1 |
| E. Lambrechts | 3 | 5,0 | 2 | 1 |
| Joao Pedro Pinheiro | 3 | 5,0 | 0 | 0 |
| H. Osmers | 3 | 5,0 | 0 | 0 |
| E. Aranovskiy | 3 | 5,0 | 0 | 1 |
| K. Steen | 3 | 5,0 | 0 | 0 |
| P. Raczkowski | 3 | 5,0 | 2 | 1 |
| F. Maresca | 3 | 4,7 | 0 | 0 |
| Ə. Ağayev | 3 | 4,7 | 0 | 2 |
| P. Viljanen | 3 | 4,7 | 0 | 1 |
| D. Muntean | 3 | 4,7 | 0 | 2 |
| F. Jović | 3 | 4,7 | 0 | 0 |
| P. Orel | 3 | 4,3 | 1 | 3 |
| A. Palabıyık | 3 | 4,3 | 1 | 0 |
| V. Chinkov | 3 | 4,3 | 1 | 2 |
| D. Robertson | 3 | 4,3 | 1 | 0 |
| R. Harvey | 3 | 4,0 | 0 | 0 |
| J. Frischer | 3 | 4,0 | 0 | 2 |
| H. Lechner | 3 | 4,0 | 1 | 1 |
| S. Ivanov | 3 | 4,0 | 0 | 1 |
| M. Mariani | 3 | 4,0 | 0 | 0 |
| S. Jovanovic | 3 | 3,7 | 0 | 0 |
| K. Levnikov | 3 | 3,3 | 0 | 0 |
| B. Madden | 3 | 3,3 | 0 | 12 |
| K. Høvdanum | 3 | 3,3 | 0 | 0 |
| J. Brisard | 3 | 3,3 | 0 | 0 |
| I. Frid | 3 | 3,0 | 0 | 1 |
| H. Özkahya | 3 | 2,7 | 0 | 7 |
| A. Anufrijevs | 3 | 2,7 | 0 | 0 |
Gol krallığı
Tamamı →- 1Arthur CabralFC Basel 189314
- 2L. SinisterraFeyenoord11
- 3C. DessersFeyenoord10
- 4Tammy AbrahamAS Roma9
- 5Ricardo GomesFK Partizan8
- 6E. BotheimBodo/Glimt7
- 7Pep BielFC Copenhagen7
- 8O. SolbakkenBodo/Glimt7
- 9N. ZanioloAS Roma6
- 10Y. SorSlavia Praha6
Asist krallığı
- 1L. SinisterraFeyenoord4
- 2E. BotheimBodo/Glimt4
- 3Pep BielFC Copenhagen4
- 4N. ZanioloAS Roma4
- 5Y. SorSlavia Praha3
- 6A. PellegrinoBodo/Glimt3
- 7Maximilian WittekVitesse3
- 8A. ZivkovicPAOK3
- 9D. PayetMarseille3
- 10Jens ToornstraFeyenoord3
Kart krallığı
- 1Igor VujačićFK Partizan6 sarı
- 2G. ManciniAS Roma6 sarı
- 3J. CaicedoCSKA Sofia · 1 kırmızı5 sarı
- 4Sun MenahemMaccabi Haifa5 sarı
- 5O. KokcuFeyenoord5 sarı
- 6M. BeroVitesse5 sarı
- 7Patrick AndradeQarabag5 sarı
- 8Riechedly BazoerVitesse5 sarı
- 9Jasmin KurtićPAOK5 sarı
- 10N. HaikinBodo/Glimt5 sarı
