Konferans Ligi · 2025-26
Konferans Ligi İstatistikleri 2025-26
Konferans Ligi 2025-26 istatistikleri: 409 maçta maç başı 2,78 gol. En çok topla oynayan Shakhtar Donetsk (%64). Korner, şut, xG, gol dakikaları, hakem ve kart istatistikleri.
Maç4091138 gol
Maç başı gol2,78
Ev sahibi kazandı%48beraberlik %21 · deplasman %31
Karşılıklı gol%482,5 üst %54
En sık skor1–071 maç
En farklı skor8–0Vikingur Reykjavik – Malisheva
En gollü maç7–2BK Hacken – CFR 1907 Cluj
Maç başı kart3,0sarı kart (iki takım)
6. haftanın takımı
4-3-3 · maç puanına göre2025-26 sezonunun takımı
4-3-3 · maçların yarısında oynayanlar, puan ortalamasıEn çok topla oynayan
- 1
Beşiktaş%64
- 2
Shakhtar Donetsk%64
- 3
FC Vaduz%63
- 4
Austria Vienna%60
- 5
FC Astana%59
En çok korner kullanan
maç başı
- 1
Santa Clara11,0
- 2
Paks9,5
- 3
Cherno More Varna8,0
- 4
Austria Vienna7,0
- 5
BK Hacken6,6
En çok şut çeken
maç başı
- 1
Wolfsberger AC20,0
- 2
Aris19,0
- 3
AEK Athens FC17,1
- 4
Gyori ETO FC17,0
- 5
Hibernian17,0
En yüksek xG
maç başı gol beklentisi
- 1
AEK Athens FC2,30
- 2
Crystal Palace2,26
- 3
Lech Poznan2,13
- 4
Strasbourg1,87
- 5
Celje1,74
En iyi bitirici
attığı gol − xG
- 1
Shakhtar Donetsk+6,8
- 2
Dynamo Kyiv+2,6
- 3
HNK Rijeka+2,0
- 4
Rayo Vallecano+1,4
- 5
Sparta Praha+1,4
En az pozisyon veren
maç başı rakip xG
- 1
Legia Warszawa0,75
- 2
Samsunspor0,78
- 3
Crystal Palace0,80
- 4
Raków Częstochowa0,93
- 5
AZ Alkmaar1,05
En golcü
maç başı
- 1
Viking3,50
- 2
Vikingur Reykjavik2,83
- 3
Austria Vienna2,75
- 4
Spartak Trnava2,75
- 5
AIK Stockholm2,50
En az gol yiyen
maç başı
- 1
AEK Larnaca0,38
- 2
Fredrikstad0,50
- 3
Hammarby FF0,50
- 4
Hapoel Beer Sheva0,50
- 5
KI Klaksvik0,50
Gol yemeden biten maç
Son 15 dakikanın takımı
76. dakikadan sonra atılan gol
Geriden gelip kazanan
ilk yarıyı geride kapatıp kazandığı maç
En isabetli pas
- 1
Silkeborg%89
- 2
Shakhtar Donetsk%88
- 3
FC Vaduz%88
- 4
Anderlecht%87
- 5
Strasbourg%87
En sert
maç başı faul
- 1
Maccabi Haifa20,5
- 2
Anderlecht19,0
- 3
Santa Clara19,0
- 4
Universitatea Craiova17,1
- 5
FC Astana17,0
En çok sarı kart gören
maç başı
- 1
Maccabi Haifa6,0
- 2
Hibernian5,0
- 3
Arda Kardzhali4,0
- 4
NK Varazdin4,0
- 5
Austria Vienna3,5
Önde girip kaybeden
ilk yarıyı önde kapatıp kazanamadığı maç
xG'ye göre hak edilen puan tablosu
Her maçın xG değerlerinden hesaplanan beklenen puan. "Fark" pozitifse takım hak ettiğinden fazla puan toplamış. Sadece xG verisi olan maçlar (%37) sayıldı.
| # | Takım | xP | P | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33,0 | 34 | +1,0 | |
| 2 | 21,9 | 31 | +9,1 | |
| 3 | 21,3 | 35 | +13,7 | |
| 4 | 20,1 | 19 | -1,1 | |
| 5 | 19,6 | 27 | +7,4 | |
| 6 | 19,6 | 27 | +7,4 | |
| 7 | 17,8 | 19 | +1,2 | |
| 8 | 17,8 | 31 | +13,2 | |
| 9 | 16,9 | 24 | +7,1 | |
| 10 | 15,9 | 23 | +7,1 | |
| 11 | 15,3 | 28 | +12,7 | |
| 12 | 13,3 | 12 | -1,3 | |
| 13 | 13,0 | 29 | +16,0 | |
| 14 | 11,9 | 25 | +13,1 | |
| 15 | 11,6 | 25 | +13,4 | |
| 16 | 11,5 | 10 | -1,5 | |
| 17 | 11,2 | 23 | +11,8 | |
| 18 | 10,6 | 16 | +5,4 | |
| 19 | 9,5 | 26 | +16,5 | |
| 20 | 9,3 | 17 | +7,7 | |
| 21 | 9,2 | 6 | -3,2 | |
| 22 | 9,1 | 8 | -1,1 | |
| 23 | 9,0 | 13 | +4,0 | |
| 24 | 7,8 | 14 | +6,2 | |
| 25 | 7,1 | 11 | +3,9 | |
| 26 | 6,9 | 7 | +0,1 | |
| 27 | 6,6 | 19 | +12,4 | |
| 28 | 6,5 | 6 | -0,5 | |
| 29 | 6,1 | 7 | +0,9 | |
| 30 | 6,0 | 6 | -0,0 | |
| 31 | 5,8 | 2 | -3,8 | |
| 32 | 5,2 | 12 | +6,8 | |
| 33 | 5,0 | 7 | +2,0 | |
| 34 | 4,8 | 15 | +10,2 | |
| 35 | 4,5 | 8 | +3,5 | |
| 36 | 4,3 | 7 | +2,7 |
Takım istatistikleri
Maç başı ortalamalar. Sıralamak için sütun başlığına bas.
| Takım | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1,71 | 1,21 | %64 | 15,3 | 5,2 | 5,8 | %88 | 9,4 | 2,1 | 1,18 | 1,11 | +6,8 | 4 | |
| 4 | 2,00 | 1,25 | %64 | 13,5 | 5,0 | 2,5 | %86 | 11,8 | 2,3 | – | – | – | 0 | |
| 4 | 0,75 | 1,25 | %63 | 14,5 | 2,5 | 4,0 | %88 | 12,0 | 3,0 | – | – | – | 1 | |
| 4 | 2,75 | 1,25 | %60 | 16,5 | 6,0 | 7,0 | %79 | 11,0 | 3,5 | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,00 | 1,50 | %59 | 13,5 | 4,5 | 5,5 | %87 | 17,0 | 3,5 | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,50 | 1,50 | %58 | 15,0 | 5,8 | 4,0 | %89 | 12,8 | 1,8 | – | – | – | 0 | |
| 14 | 1,86 | 1,36 | %58 | 13,8 | 5,5 | 4,2 | %86 | 12,8 | 1,8 | 1,74 | 1,52 | -1,4 | 6 | |
| 14 | 1,50 | 0,93 | %58 | 12,5 | 5,3 | 4,6 | %87 | 10,1 | 2,6 | 1,87 | 1,30 | -4,4 | 3 | |
| 6 | 1,83 | 1,17 | %58 | 10,6 | 3,6 | 4,0 | %83 | 10,4 | 2,8 | – | – | – | 2 | |
| 14 | 1,71 | 1,00 | %57 | 11,6 | 3,9 | 6,0 | %81 | 12,0 | 2,1 | 1,21 | 1,13 | +1,4 | 5 | |
| 6 | 1,50 | 1,33 | %57 | 17,0 | 4,5 | 6,5 | %75 | 9,5 | 2,0 | – | – | – | 1 | |
| 10 | 1,70 | 0,90 | %56 | 13,1 | 5,0 | 3,7 | %82 | 11,6 | 2,1 | 1,62 | 0,78 | +0,8 | 6 | |
| 15 | 1,80 | 0,87 | %56 | 16,3 | 5,5 | 5,8 | %81 | 14,2 | 2,8 | 1,59 | 1,13 | +1,4 | 7 | |
| 8 | 1,50 | 1,38 | %56 | 15,0 | 4,1 | 6,6 | %83 | 9,6 | 2,3 | 1,35 | 1,16 | -3,1 | 1 | |
| 18 | 2,06 | 1,06 | %56 | 15,8 | 6,2 | 5,8 | %84 | 12,1 | 2,3 | 1,70 | 1,05 | -1,4 | 10 | |
| 4 | 3,50 | 1,75 | %56 | 14,5 | 4,0 | 6,5 | %78 | 15,0 | 2,0 | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,25 | 1,00 | %55 | 15,0 | 6,7 | 5,7 | %87 | 19,0 | 3,0 | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 2,50 | %55 | 6,5 | 2,5 | 3,0 | %81 | 14,0 | 3,5 | – | – | – | 0 | |
| 6 | 1,33 | 1,17 | %54 | 16,7 | 4,2 | 6,0 | %85 | 12,0 | 2,2 | – | – | – | 3 | |
| 6 | 1,83 | 1,83 | %54 | 15,0 | 6,3 | 4,0 | %82 | 11,5 | 2,0 | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,00 | 1,50 | %54 | 10,5 | 3,0 | 6,5 | %87 | 12,0 | 2,5 | – | – | – | 2 | |
| 6 | 1,50 | 1,50 | %54 | 8,8 | 3,0 | 5,2 | %84 | 10,8 | 2,3 | 1,06 | 1,88 | +2,6 | 2 | |
| 17 | 1,59 | 0,71 | %54 | 15,8 | 5,2 | 4,8 | %81 | 12,6 | 1,8 | 2,26 | 0,80 | -7,9 | 8 | |
| 10 | 1,80 | 1,20 | %54 | 14,7 | 5,9 | 3,8 | %82 | 8,7 | 1,5 | 2,13 | 1,07 | -3,3 | 3 | |
| 6 | 1,00 | 0,83 | %54 | 7,5 | 2,5 | 1,5 | %79 | 11,5 | 4,0 | – | – | – | 3 | |
| 4 | 2,75 | 2,00 | %53 | 16,0 | 5,0 | 6,5 | %83 | 17,0 | 1,5 | – | – | – | 0 | |
| 12 | 1,33 | 1,83 | %53 | 14,6 | 4,4 | 5,3 | %79 | 14,8 | 2,3 | 0,80 | 1,67 | -1,8 | 2 | |
| 16 | 1,88 | 1,06 | %52 | 17,1 | 6,1 | 6,0 | %84 | 10,5 | 2,3 | 2,30 | 1,33 | -2,0 | 6 | |
| 10 | 1,40 | 1,40 | %52 | 11,5 | 3,0 | 3,0 | %81 | 11,3 | 1,6 | 0,83 | 1,15 | +0,4 | 2 | |
| 8 | 0,75 | 1,00 | %51 | 7,9 | 1,9 | 3,1 | %83 | 11,0 | 0,9 | 0,64 | 1,64 | +0,9 | 2 | |
| 14 | 1,79 | 1,21 | %51 | 15,1 | 5,3 | 5,2 | %82 | 12,6 | 2,5 | 1,68 | 1,34 | -1,2 | 4 | |
| 6 | 1,17 | 0,67 | %51 | – | 6,0 | 11,0 | – | 19,0 | 2,0 | – | – | – | 4 | |
| 14 | 1,50 | 1,00 | %51 | 11,6 | 4,4 | 4,2 | %82 | 14,7 | 2,5 | 1,07 | 1,35 | +0,5 | 5 | |
| 14 | 1,50 | 0,71 | %50 | 16,0 | 5,3 | 4,8 | %80 | 11,4 | 1,9 | 1,32 | 1,29 | -2,6 | 7 | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | %50 | 20,0 | 6,0 | 6,0 | %83 | 16,0 | 2,5 | – | – | – | 0 | |
| 10 | 1,10 | 0,60 | %49 | 12,7 | 4,3 | 4,1 | %79 | 14,3 | 2,4 | 0,90 | 1,35 | +2,0 | 5 | |
| 14 | 1,57 | 0,64 | %49 | 12,9 | 4,8 | 4,2 | %79 | 10,5 | 1,4 | 1,27 | 0,93 | +0,9 | 7 | |
| 4 | 1,25 | 0,75 | %49 | 6,5 | 4,5 | 2,5 | %78 | 20,5 | 6,0 | – | – | – | 2 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | %49 | – | 3,0 | 3,0 | – | 17,0 | 4,0 | – | – | – | 0 | |
| 2 | 2,00 | 3,50 | %49 | 15,0 | 5,0 | 2,0 | %87 | 14,0 | 2,5 | – | – | – | 0 | |
| 12 | 1,33 | 0,83 | %49 | 13,6 | 4,0 | 5,6 | %79 | 13,2 | 1,9 | 1,37 | 1,15 | -2,7 | 6 | |
| 8 | 1,63 | 1,50 | %49 | 15,6 | 5,3 | 5,4 | %80 | 11,8 | 2,8 | 1,65 | 0,75 | -1,9 | 0 | |
| 6 | 0,83 | 1,50 | %48 | 11,0 | 3,7 | 4,5 | %82 | 11,0 | 2,7 | 1,05 | 1,64 | -1,3 | 1 | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | %48 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | %82 | 9,0 | 1,0 | – | – | – | 0 | |
| 8 | 1,00 | 0,38 | %48 | 9,6 | 3,1 | 3,4 | %76 | 10,1 | 2,5 | 0,96 | 1,31 | +0,3 | 6 | |
| 14 | 1,57 | 0,71 | %47 | 11,6 | 4,2 | 5,0 | %80 | 10,8 | 2,8 | 1,26 | 1,16 | -4,0 | 7 | |
| 8 | 0,88 | 1,63 | %46 | 10,7 | 3,5 | 4,5 | %78 | 13,3 | 2,5 | 0,98 | 2,39 | -1,9 | 1 | |
| 4 | 2,00 | 1,75 | %46 | 19,0 | 7,0 | 4,0 | %79 | 16,5 | 2,0 | – | – | – | 1 | |
| 6 | 2,83 | 1,33 | %45 | 8,5 | 2,5 | 3,5 | %84 | 12,0 | 1,5 | – | – | – | 3 | |
| 4 | 2,00 | 2,00 | %45 | 17,0 | 6,5 | 6,5 | %78 | 11,5 | 5,0 | – | – | – | 1 | |
| 6 | 1,83 | 0,83 | %44 | 9,0 | 5,0 | 3,5 | %75 | 7,0 | 0,5 | – | – | – | 4 | |
| 10 | 1,00 | 1,30 | %44 | 13,2 | 3,1 | 3,2 | %74 | 16,0 | 2,3 | 1,20 | 1,20 | -2,0 | 1 | |
| 12 | 1,83 | 1,33 | %44 | 12,0 | 4,6 | 3,0 | %77 | 17,1 | 2,9 | 1,01 | 1,52 | -0,0 | 4 | |
| 4 | 2,50 | 0,75 | %43 | 14,0 | 6,5 | 6,5 | %64 | 13,5 | 1,5 | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,00 | 1,25 | %43 | 12,5 | 3,0 | 9,5 | %69 | 10,0 | 1,5 | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,75 | 2,00 | %43 | 9,5 | 4,5 | 4,5 | %67 | 10,5 | 1,5 | – | – | – | 1 | |
| 6 | 1,17 | 2,50 | %42 | 9,2 | 2,8 | 2,5 | %73 | 11,0 | 2,5 | 0,99 | 2,43 | +1,1 | 0 | |
| 4 | 1,25 | 2,00 | %42 | 8,0 | 2,0 | 6,0 | %74 | 10,0 | 2,0 | – | – | – | 1 | |
| 8 | 1,13 | 1,63 | %41 | 11,3 | 4,3 | 3,4 | %73 | 12,0 | 2,4 | 1,10 | 1,53 | +0,2 | 1 | |
| 4 | 1,25 | 1,75 | %41 | 12,0 | 4,5 | 4,0 | %73 | 10,5 | 2,5 | – | – | – | 0 | |
| 10 | 1,10 | 1,50 | %40 | 11,3 | 3,5 | 3,6 | %75 | 13,5 | 1,9 | 0,86 | 1,52 | +1,1 | 3 | |
| 12 | 1,42 | 1,25 | %40 | 8,8 | 4,0 | 3,7 | %75 | 9,3 | 2,7 | 1,29 | 2,10 | -0,8 | 4 | |
| 8 | 0,50 | 1,25 | %40 | 8,0 | 1,9 | 2,9 | %77 | 11,8 | 2,6 | 0,49 | 1,54 | +0,1 | 2 | |
| 2 | 2,00 | 4,00 | %39 | 10,5 | 4,5 | 2,5 | %79 | 8,0 | 1,0 | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,50 | 1,00 | %39 | 12,0 | 4,5 | 3,0 | %75 | 6,0 | 1,0 | – | – | – | 2 | |
| 8 | 1,38 | 1,63 | %37 | 10,8 | 2,5 | 5,3 | %78 | 9,3 | 1,5 | 1,07 | 1,53 | -0,4 | 1 | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | %36 | 13,5 | 4,5 | 5,0 | %82 | 11,5 | 1,5 | – | – | – | 0 | |
| 6 | 0,50 | 2,33 | %36 | 8,0 | 2,0 | 3,7 | %76 | 11,7 | 2,2 | 0,86 | 1,89 | -2,1 | 1 | |
| 8 | 0,63 | 1,00 | %35 | 8,2 | 2,0 | 3,8 | %76 | 12,8 | 2,7 | 0,59 | 1,71 | -3,5 | 3 | |
| 2 | 1,50 | 3,50 | %35 | 10,0 | 6,0 | 3,0 | %73 | 9,0 | 1,0 | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | %34 | 11,5 | 3,0 | 1,5 | %80 | 9,5 | 1,5 | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 0,50 | %33 | 6,5 | 0,5 | 2,5 | %62 | 9,0 | 2,5 | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | %33 | 7,0 | 2,5 | 3,5 | %78 | 12,5 | 2,5 | – | – | – | 0 | |
| 6 | 1,50 | 1,50 | %32 | 4,5 | 2,5 | 1,5 | %84 | 7,0 | 1,0 | – | – | – | 3 | |
| 2 | 0,00 | 2,50 | %30 | 10,0 | 4,0 | 8,0 | %75 | 10,0 | 3,0 | – | – | – | 0 | |
| 8 | 1,50 | 1,38 | %28 | 4,5 | 2,0 | 1,5 | %57 | 12,0 | 2,0 | – | – | – | 2 | |
| 6 | 1,17 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| 6 | 1,67 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 2,25 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 2,50 | 1,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 6 | 1,33 | 1,17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 6 | 1,17 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 6 | 2,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 6 | 1,33 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,75 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,75 | 1,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,25 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 4 | 1,75 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,25 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,75 | 1,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 2,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 6 | 1,00 | 1,17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 4 | 1,50 | 1,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,25 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 2,00 | 1,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 2,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,75 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,75 | 2,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,75 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 0,50 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 6 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 4 | 1,25 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,00 | 1,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,25 | 2,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,75 | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,00 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,75 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 2,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,00 | 1,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,50 | 2,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 2,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 2,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,00 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,50 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,50 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,50 | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 4,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Gollerin dakikalara dağılımı
1138 golün 15 dakikalık dilimlere göre dağılımı (uzatma dakikaları dahil)
127 gol · %11
153 gol · %13
212 gol · %19
197 gol · %17
169 gol · %15
280 gol · %25
1–1516–3031–45+46–6061–7576–90+
| 1–15 | 127 |
|---|---|
| 16–30 | 153 |
| 31–45+ | 212 |
| 46–60 | 197 |
| 61–75 | 169 |
| 76–90+ | 280 |
Hakem istatistikleri
En az 3 maç yöneten hakemler
| Hakem | Maç | Sarı/maç | Kırmızı | Penaltı |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Schlager | 4 | 5,0 | 2 | 0 |
| Atilla Karaoglan | 3 | 5,3 | 0 | 1 |
| Sigurd Smehus Kringstad | 3 | 5,0 | 0 | 1 |
| Robert Harvey | 3 | 5,0 | 0 | 0 |
| Mohammad Al-Emara | 3 | 4,7 | 0 | 1 |
| Jamie Robinson | 3 | 4,3 | 1 | 0 |
| Genc Nuza | 3 | 2,3 | 0 | 0 |
Gol krallığı
Tamamı →- 1T. ParrottAZ Alkmaar10
- 2Ismaila SarrCrystal Palace9
- 3MariusSamsunspor8
- 4M. IshakLech Poznan8
- 5F. KovacevicCelje8
- 6S. MijnansAZ Alkmaar7
- 7N. HansenVikingur Reykjavik7
- 8A. GarciaRayo Vallecano6
- 9J. ImazJagiellonia6
- 10D. IslamovicRosenborg6
Asist krallığı
- 1EwandroOmonia Nicosia5
- 2C. HolseSamsunspor5
- 3M. de WitAZ Alkmaar5
- 4A. GarciaRayo Vallecano4
- 5J. EncisoStrasbourg4
- 6Kaua EliasShakhtar Donetsk4
- 7T. ParrottAZ Alkmaar3
- 8MariusSamsunspor3
- 9S. MijnansAZ Alkmaar3
- 10J. ImazJagiellonia3
Kart krallığı
- 1T. RomanczukJagiellonia7 sarı
- 2B. VitalJagiellonia · 1 kırmızı6 sarı
- 3W. GoesAZ Alkmaar6 sarı
- 4N. BancuUniversitatea Craiova6 sarı
- 5P. MantalosAEK Athens FC · 1 kırmızı5 sarı
- 6Péter BaráthRaków Częstochowa · 1 kırmızı5 sarı
- 7D. MoreiraStrasbourg5 sarı
- 8C. NdourFiorentina5 sarı
- 9M. PongracicFiorentina5 sarı
- 10Pathé Ismaël CissRayo Vallecano5 sarı
