Konferans Ligi · 2022-23
Konferans Ligi İstatistikleri 2022-23
Konferans Ligi 2022-23 istatistikleri: 415 maçta maç başı 2,56 gol. En çok topla oynayan Slavia Praha (%67). Korner, şut, xG, gol dakikaları, hakem ve kart istatistikleri.
Maç4151061 gol
Maç başı gol2,56
Ev sahibi kazandı%46beraberlik %22 · deplasman %32
Karşılıklı gol%442,5 üst %48
En sık skor1–089 maç
En farklı skor7–0Slavia Praha – St Joseph S Fc
En gollü maç4–3Villarreal – Lech Poznan
Maç başı kart4,9sarı kart (iki takım)
6. haftanın takımı
3-5-2 · maç puanına göre2022-23 sezonunun takımı
4-3-3 · maçların yarısında oynayanlar, puan ortalamasıEn çok topla oynayan
- 1
Slavia Praha%67
- 2
Trabzonspor%67
- 3
Sparta Praha%65
- 4
1. FC Köln%62
- 5
Fiorentina%60
En çok korner kullanan
maç başı
- 1
Sparta Praha13,0
- 2
HB Torshavn11,5
- 3
Konyaspor10,5
- 4
Pogon Szczecin9,8
- 5
IF Elfsborg9,0
En çok şut çeken
maç başı
- 1
Sparta Praha23,0
- 2
Slavia Praha22,7
- 3
Konyaspor22,0
- 4
Trabzonspor20,5
- 5
Wolfsberger AC17,8
En az gol yiyen
maç başı
- 1
Ararat-Armenia0,00
- 2
BSC Young Boys0,17
- 3
Bodo/Glimt0,50
- 4
CFR 1907 Cluj0,50
- 5
CSKA Sofia0,50
Gol yemeden biten maç
Son 15 dakikanın takımı
76. dakikadan sonra atılan gol
- 1
FC Basel 189314
- 2
Paide14
- 3
AZ Alkmaar13
- 4
Lech Poznan11
- 5
Anderlecht10
Geriden gelip kazanan
ilk yarıyı geride kapatıp kazandığı maç
En isabetli pas
- 1
Villarreal%88
- 2
Silkeborg%87
- 3
Pogon Szczecin%87
- 4
AZ Alkmaar%86
- 5
Antwerp%86
En sert
maç başı faul
- 1
Spartak Trnava19,0
- 2
Zrinjski19,0
- 3
Shakhter Soligorsk18,0
- 4
Vikingur Reykjavik18,0
- 5
Neftchi Baku17,5
En çok sarı kart gören
maç başı
- 1
Atlètic Club d'Escaldes5,0
- 2
Europa5,0
- 3
Puskas Academy5,0
- 4
Zrinjski4,7
- 5
Gzira United4,6
Önde girip kaybeden
ilk yarıyı önde kapatıp kazanamadığı maç
Takım istatistikleri
Maç başı ortalamalar. Sıralamak için sütun başlığına bas.
| Takım | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1,92 | 0,83 | %67 | 22,7 | 6,2 | 8,6 | %78 | 11,5 | 2,6 | 5 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | %67 | 20,5 | 7,5 | 8,5 | %85 | 6,5 | 1,5 | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | %65 | 23,0 | 4,0 | 13,0 | – | 7,0 | 3,0 | 1 | |
| 8 | 1,50 | 1,25 | %62 | 12,5 | 3,9 | 6,6 | %82 | 10,6 | 2,3 | 2 | |
| 17 | 2,29 | 1,12 | %60 | 17,6 | 6,4 | 6,9 | %83 | 13,9 | 2,8 | 5 | |
| 6 | 1,67 | 0,17 | %60 | 17,2 | 4,7 | 6,2 | %83 | 16,0 | 1,8 | 5 | |
| 4 | 1,25 | 1,75 | %60 | 7,0 | 3,0 | 9,8 | %87 | 3,5 | 2,0 | 0 | |
| 10 | 2,10 | 1,30 | %60 | 13,5 | 5,5 | 5,4 | %88 | 11,1 | 2,2 | 3 | |
| 2 | 0,00 | 0,50 | %59 | 14,5 | 2,0 | 7,0 | %86 | 13,0 | 1,5 | 1 | |
| 18 | 2,06 | 0,83 | %58 | 14,6 | 5,2 | 4,3 | %86 | 12,1 | 1,8 | 6 | |
| 6 | 1,00 | 0,83 | %58 | 17,3 | 4,5 | 6,3 | %75 | 15,0 | 3,0 | 2 | |
| 12 | 1,50 | 1,17 | %57 | 14,8 | 4,5 | 6,8 | %79 | 11,1 | 1,4 | 4 | |
| 4 | 0,75 | 1,00 | %57 | 12,5 | 4,5 | 4,5 | %83 | 11,3 | 1,8 | 2 | |
| 14 | 2,00 | 0,86 | %56 | 11,6 | 4,4 | 4,2 | %83 | 8,9 | 2,2 | 6 | |
| 8 | 1,13 | 1,00 | %56 | 9,6 | 3,6 | 3,9 | %83 | 10,8 | 2,0 | 2 | |
| 12 | 1,42 | 1,08 | %56 | 14,8 | 5,2 | 5,8 | %84 | 11,3 | 2,4 | 3 | |
| 6 | 1,50 | 0,83 | %56 | 11,0 | 3,0 | 7,4 | %86 | 8,0 | 2,2 | 3 | |
| 4 | 1,25 | 1,00 | %56 | 17,8 | 5,8 | 7,8 | %75 | 10,3 | 2,0 | 3 | |
| 6 | 2,00 | 1,17 | %55 | 10,0 | 3,8 | 3,5 | %87 | 5,8 | 1,2 | 2 | |
| 4 | 1,00 | 0,50 | %55 | 12,0 | 2,0 | 3,7 | – | 14,0 | 4,3 | 2 | |
| 4 | 2,00 | 1,00 | %54 | 12,0 | 6,0 | 3,8 | %74 | 16,0 | 2,5 | 1 | |
| 6 | 1,33 | 1,17 | %54 | 16,3 | 4,0 | 6,5 | %86 | 10,8 | 1,6 | 3 | |
| 6 | 1,83 | 0,50 | %53 | 9,5 | 4,0 | 6,7 | – | 8,5 | 1,5 | 4 | |
| 2 | 0,50 | 2,50 | %53 | 15,0 | 5,0 | 6,0 | %82 | 15,5 | 3,0 | 0 | |
| 12 | 2,08 | 1,33 | %53 | 9,5 | 4,5 | 3,1 | %75 | 8,7 | 2,8 | 3 | |
| 20 | 1,55 | 1,25 | %52 | 13,3 | 4,3 | 5,2 | %81 | 12,8 | 2,6 | 4 | |
| 4 | 1,00 | 1,50 | %51 | 11,3 | 4,0 | 2,5 | %80 | 10,8 | 2,3 | 0 | |
| 12 | 1,92 | 1,25 | %51 | 14,3 | 4,9 | 7,1 | %80 | 13,1 | 2,8 | 5 | |
| 2 | 1,50 | 2,50 | %51 | 1,0 | – | – | – | 3,0 | 3,0 | 0 | |
| 15 | 2,33 | 0,60 | %51 | 13,2 | 5,3 | 4,9 | %83 | 10,3 | 2,1 | 7 | |
| 10 | 1,50 | 1,30 | %50 | 13,6 | 5,3 | 4,6 | %79 | 10,6 | 2,5 | 2 | |
| 6 | 0,83 | 1,33 | %49 | 11,2 | 2,8 | 3,0 | %81 | 13,3 | 1,7 | 1 | |
| 16 | 1,13 | 0,69 | %49 | 12,3 | 4,3 | 4,9 | %82 | 11,4 | 2,4 | 8 | |
| 6 | 1,17 | 0,67 | %48 | 12,7 | 4,7 | 4,5 | %81 | 14,3 | 3,0 | 4 | |
| 6 | 1,33 | 1,33 | %48 | 5,5 | 1,0 | 3,0 | %80 | 12,5 | 1,6 | 2 | |
| 4 | 1,50 | 1,75 | %48 | 9,5 | 2,5 | 6,0 | %83 | 8,5 | 2,3 | 1 | |
| 6 | 0,33 | 2,50 | %48 | 12,3 | 4,0 | 4,0 | %82 | 11,3 | 1,8 | 1 | |
| 18 | 1,94 | 0,94 | %48 | 10,8 | 3,5 | 3,4 | %81 | 11,3 | 2,5 | 8 | |
| 4 | 1,75 | 1,00 | %48 | 12,0 | 2,0 | 5,0 | %70 | 10,0 | 1,8 | 1 | |
| 6 | 0,83 | 1,17 | %48 | 8,8 | 2,5 | 4,0 | %81 | 9,7 | 2,0 | 3 | |
| 8 | 1,50 | 1,38 | %47 | 10,3 | 3,3 | 4,5 | %77 | 9,3 | 2,2 | 2 | |
| 4 | 1,50 | 1,25 | %47 | 10,5 | 2,5 | 6,8 | – | 19,0 | 3,3 | 0 | |
| 2 | 0,50 | 0,50 | %47 | 11,5 | 2,5 | 7,0 | %67 | 13,0 | 2,5 | 1 | |
| 14 | 1,93 | 1,21 | %46 | 8,9 | 3,1 | 3,5 | %78 | 11,8 | 2,1 | 5 | |
| 4 | 1,75 | 0,75 | %46 | 8,8 | 3,0 | 5,3 | %82 | 9,0 | 3,0 | 2 | |
| 2 | 1,00 | 3,50 | %46 | 8,0 | 3,0 | 4,5 | %75 | 8,5 | 0,0 | 0 | |
| 12 | 1,50 | 0,75 | %45 | 11,4 | 2,9 | 4,9 | %79 | 13,1 | 2,4 | 5 | |
| 6 | 1,33 | 0,83 | %45 | 11,0 | 3,0 | 4,3 | – | 19,0 | 4,7 | 3 | |
| 4 | 1,25 | 2,00 | %45 | 12,5 | 3,5 | 5,0 | %86 | 16,0 | 3,0 | 0 | |
| 6 | 0,17 | 1,67 | %45 | 8,8 | 2,8 | 5,0 | %78 | 8,0 | 3,2 | 1 | |
| 4 | 2,25 | 1,25 | %44 | 10,0 | 2,0 | 4,5 | – | 7,0 | 2,5 | 0 | |
| 8 | 1,50 | 1,50 | %44 | 10,0 | 3,6 | 3,0 | %67 | 8,5 | 2,8 | 2 | |
| 6 | 1,33 | 1,50 | %43 | 12,2 | 4,5 | 3,5 | %76 | 9,7 | 2,2 | 2 | |
| 4 | 1,25 | 1,25 | %42 | 11,5 | 4,0 | 2,8 | %66 | 17,5 | 2,8 | 1 | |
| 2 | 0,00 | 0,50 | %42 | 8,0 | – | 2,5 | – | 18,0 | 2,5 | 1 | |
| 6 | 2,33 | 1,33 | %41 | 5,0 | 2,0 | 2,3 | %70 | 8,7 | 2,6 | 1 | |
| 4 | 0,25 | 1,50 | %40 | 10,3 | 3,5 | 6,5 | %74 | 11,5 | 1,0 | 2 | |
| 6 | 1,00 | 2,67 | %40 | 7,7 | 3,8 | 3,7 | %77 | 11,2 | 3,2 | 1 | |
| 6 | 0,83 | 1,33 | %40 | 4,5 | 5,0 | 3,8 | – | 7,0 | 3,0 | 2 | |
| 12 | 1,08 | 2,00 | %40 | 11,8 | 3,8 | 4,8 | %77 | 11,2 | 2,7 | 3 | |
| 6 | 1,17 | 0,50 | %40 | 9,5 | 2,0 | 6,7 | %63 | 7,5 | 3,0 | 4 | |
| 4 | 2,50 | 2,00 | %40 | 11,0 | 6,5 | 5,5 | %65 | 12,5 | 1,5 | 1 | |
| 12 | 1,17 | 1,33 | %39 | 11,2 | 3,9 | 3,5 | %74 | 13,0 | 2,7 | 3 | |
| 4 | 1,75 | 1,75 | %38 | 4,0 | 1,0 | 5,8 | %77 | 10,0 | 2,3 | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | %38 | 10,0 | 2,0 | 4,0 | %74 | 13,0 | 4,5 | 1 | |
| 14 | 0,79 | 0,50 | %38 | 11,4 | 3,3 | 4,2 | %64 | 12,9 | 2,5 | 9 | |
| 10 | 1,80 | 1,40 | %38 | 8,6 | 3,1 | 3,3 | %69 | 11,1 | 2,3 | 3 | |
| 2 | 0,50 | 3,50 | %38 | 6,5 | 2,0 | 2,5 | %75 | 6,0 | 2,0 | 1 | |
| 6 | 1,67 | 1,17 | %35 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | – | 5,5 | 2,3 | 1 | |
| 6 | 1,17 | 1,67 | %34 | 4,0 | 1,0 | 2,8 | %63 | 12,0 | 4,6 | 2 | |
| 10 | 0,90 | 1,60 | %32 | 7,3 | 2,9 | 3,1 | %74 | 11,9 | 2,9 | 1 | |
| 4 | 1,25 | 1,50 | %32 | 6,5 | 2,5 | 4,5 | %72 | 12,5 | 2,8 | 0 | |
| 4 | 2,00 | 1,25 | %28 | 5,5 | 0,0 | 3,7 | %74 | 11,0 | 2,0 | 2 | |
| 4 | 0,75 | 1,50 | %28 | 9,0 | 1,5 | 4,3 | %68 | 9,0 | 2,5 | 0 | |
| 6 | 1,67 | 1,00 | – | – | – | 4,0 | – | – | 2,8 | 3 | |
| 8 | 1,50 | 1,38 | – | – | – | 4,6 | – | – | 3,4 | 2 | |
| 6 | 1,50 | 0,50 | – | – | – | 7,2 | – | – | 1,8 | 3 | |
| 6 | 1,83 | 1,00 | – | – | – | 6,5 | – | – | 2,8 | 1 | |
| 6 | 1,17 | 1,17 | – | 9,0 | 3,0 | 5,3 | – | 12,0 | 2,5 | 3 | |
| 6 | 1,00 | 0,83 | – | – | – | 4,5 | – | – | 1,7 | 4 | |
| 6 | 1,50 | 0,67 | – | – | – | 6,0 | – | – | 3,0 | 2 | |
| 4 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | 3,3 | – | – | 3,0 | 2 | |
| 6 | 1,50 | 1,50 | – | – | – | 5,0 | – | – | 2,3 | 2 | |
| 4 | 1,25 | 0,75 | – | – | – | 7,3 | – | – | 2,5 | 1 | |
| 6 | 1,00 | 1,33 | – | – | – | 4,5 | – | – | 2,8 | 3 | |
| 4 | 2,00 | 1,25 | – | 22,0 | 8,0 | 10,5 | – | 11,0 | 1,5 | 2 | |
| 4 | 1,25 | 0,75 | – | – | – | 6,3 | – | – | 1,8 | 2 | |
| 4 | 1,25 | 0,75 | – | – | – | 5,3 | – | – | 2,3 | 3 | |
| 4 | 1,00 | 0,50 | – | – | – | 3,5 | – | – | 4,0 | 2 | |
| 4 | 1,25 | 1,00 | – | – | – | 5,3 | – | – | 1,7 | 2 | |
| 4 | 1,50 | 1,25 | – | – | – | 3,3 | – | – | 3,7 | 1 | |
| 4 | 1,50 | 1,25 | – | – | – | 7,0 | – | – | 4,3 | 1 | |
| 4 | 1,00 | 1,00 | – | 8,0 | 4,0 | 6,5 | – | 18,0 | 2,3 | 3 | |
| 4 | 1,00 | 1,25 | – | – | – | 4,5 | – | – | 1,8 | 2 | |
| 4 | 0,75 | 1,25 | – | – | – | 5,3 | – | – | 1,7 | 1 | |
| 4 | 1,50 | 1,75 | – | 10,0 | 3,0 | 4,5 | – | 13,0 | 3,5 | 0 | |
| 4 | 0,50 | 0,75 | – | – | – | 5,3 | – | – | 4,0 | 2 | |
| 4 | 1,25 | 1,50 | – | – | – | 4,8 | – | – | 2,5 | 2 | |
| 4 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | 5,3 | – | – | 2,0 | 3 | |
| 6 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | 6,5 | – | – | 4,5 | 1 | |
| 6 | 0,67 | 1,50 | – | 9,0 | 2,0 | 3,7 | – | 8,0 | 2,7 | 2 | |
| 4 | 0,75 | 0,75 | – | – | – | 3,0 | – | – | 1,5 | 2 | |
| 4 | 0,75 | 0,75 | – | 0,0 | 0,0 | 3,0 | – | 0,0 | 3,3 | 2 | |
| 4 | 1,00 | 1,25 | – | – | – | 4,3 | – | – | 2,0 | 0 | |
| 4 | 0,75 | 1,25 | – | – | – | 5,0 | – | – | 1,5 | 2 | |
| 4 | 0,25 | 2,75 | – | – | – | 3,0 | – | – | 2,5 | 2 | |
| 2 | 2,00 | 2,00 | – | – | – | 3,0 | – | – | 2,0 | 0 | |
| 2 | 1,50 | 1,50 | – | – | – | 6,5 | – | – | 4,0 | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | 11,5 | – | – | 4,0 | 1 | |
| 2 | 0,50 | 0,50 | – | – | – | 4,5 | – | – | 3,0 | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | 4,0 | – | – | 3,0 | 1 | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | 7,0 | – | – | 2,5 | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | 5,5 | – | – | 1,0 | 0 | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | 3,5 | – | – | 3,0 | 1 | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | 3,5 | – | – | 4,5 | 0 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | 2,5 | – | – | 2,0 | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | 6,0 | – | – | 2,0 | 1 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | – | – | – | 4,5 | – | – | 2,5 | 1 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | – | – | – | 3,5 | – | – | 3,0 | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | 5,0 | – | – | 1,0 | 1 | |
| 4 | 1,50 | 2,25 | – | – | – | 6,5 | – | – | 3,0 | 0 | |
| 4 | 1,25 | 2,25 | – | – | – | 6,0 | – | – | 3,0 | 0 | |
| 4 | 1,00 | 2,00 | – | – | – | 4,8 | – | – | 2,7 | 0 | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | 4,5 | – | – | 3,0 | 2 | |
| 2 | 2,50 | 2,50 | – | – | – | 8,0 | – | – | 4,0 | 0 | |
| 2 | 1,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 0,50 | – | – | – | 2,0 | – | – | 2,0 | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | 2,5 | – | – | 3,0 | 0 | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | 3,0 | – | – | 2,0 | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | 6,0 | – | – | 2,5 | 0 | |
| 2 | 0,00 | 0,50 | – | – | – | 4,0 | – | – | 2,5 | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | 6,0 | – | – | 5,0 | 0 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | 2,5 | – | – | 4,5 | 0 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | 4,0 | – | – | 2,0 | 0 | |
| 2 | 0,00 | 0,50 | – | – | – | 7,0 | – | – | 1,0 | 1 | |
| 2 | 0,00 | 0,50 | – | – | – | 6,5 | – | – | 3,0 | 1 | |
| 2 | 0,00 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | 2,0 | – | – | 4,5 | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | 3,5 | – | – | 3,0 | 1 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | 5,0 | – | – | 2,5 | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | 6,0 | – | – | 4,5 | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | 4,0 | – | – | 2,0 | 1 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | 4,5 | – | – | 3,5 | 1 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | – | – | – | 7,0 | – | – | 2,5 | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | 2,0 | – | – | 2,0 | 1 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | – | – | – | 5,0 | – | – | 3,0 | 0 | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | – | – | – | 2,0 | – | – | 1,5 | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,50 | – | – | – | 5,0 | – | – | 5,0 | 1 | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | – | – | – | 2,0 | – | – | 3,0 | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,50 | – | – | – | 6,5 | – | – | 3,0 | 1 | |
| 2 | 0,00 | 2,00 | – | – | – | 2,0 | – | – | 2,5 | 1 | |
| 2 | 0,50 | 3,00 | – | – | – | 6,0 | – | – | 2,0 | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | 6,5 | – | – | 1,5 | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | 2,5 | – | – | 2,0 | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | 6,0 | – | – | 2,0 | 0 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | – | – | – | 4,0 | – | – | 2,0 | 0 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | – | – | – | 3,5 | – | – | 3,0 | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | 5,0 | – | – | 5,0 | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,50 | – | – | – | 8,0 | – | – | 3,0 | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,50 | – | – | – | 2,0 | – | – | 2,0 | 0 | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | – | – | – | 3,0 | – | – | 2,0 | 0 | |
| 2 | 1,00 | 2,50 | – | – | – | 6,5 | – | – | 2,5 | 0 | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | – | – | – | 4,5 | – | – | 3,0 | 0 | |
| 2 | 1,00 | 3,00 | – | – | – | 9,0 | – | – | 1,0 | 0 | |
| 2 | 0,00 | 2,00 | – | – | – | 3,0 | – | – | 2,0 | 0 | |
| 2 | 0,50 | 2,50 | – | – | – | 4,0 | – | – | 1,5 | 0 | |
| 2 | 0,50 | 2,50 | – | – | – | 3,5 | – | – | 4,0 | 0 | |
| 2 | 1,00 | 3,00 | – | – | – | 5,0 | – | – | 2,0 | 0 | |
| 2 | 0,00 | 2,50 | – | – | – | 4,0 | – | – | 1,0 | 0 | |
| 2 | 1,00 | 3,50 | – | – | – | 3,0 | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 3,00 | – | – | – | 3,0 | – | – | 3,5 | 0 | |
| 2 | 0,50 | 4,00 | – | – | – | 4,0 | – | – | 2,0 | 0 | |
| 2 | 0,00 | 4,00 | – | – | – | 4,0 | – | – | 4,0 | 0 | |
| 2 | 0,00 | 5,00 | – | – | – | 2,5 | – | – | – | 0 |
Gollerin dakikalara dağılımı
1200 golün 15 dakikalık dilimlere göre dağılımı (uzatma dakikaları dahil)
115 gol · %10
155 gol · %13
201 gol · %17
153 gol · %13
196 gol · %16
380 gol · %32
1–1516–3031–45+46–6061–7576–90+
| 1–15 | 115 |
|---|---|
| 16–30 | 155 |
| 31–45+ | 201 |
| 46–60 | 153 |
| 61–75 | 196 |
| 76–90+ | 380 |
Hakem istatistikleri
En az 3 maç yöneten hakemler
| Hakem | Maç | Sarı/maç | Kırmızı | Penaltı |
|---|---|---|---|---|
| R. Obrenovic | 5 | 6,2 | 2 | 2 |
| U. Schnyder | 5 | 5,8 | 1 | 16 |
| N. Walsh | 5 | 5,2 | 5 | 2 |
| M. Schüttengruber | 5 | 4,8 | 0 | 2 |
| J. Xhaja | 5 | 4,6 | 2 | 2 |
| M. Lukjancukas | 5 | 4,2 | 2 | 0 |
| Antonio Nobre | 4 | 6,5 | 3 | 0 |
| J. Weinberger | 4 | 6,3 | 3 | 0 |
| D. Strukan | 4 | 6,3 | 1 | 0 |
| A. Palabıyık | 4 | 6,0 | 1 | 1 |
| M. Krogh | 4 | 5,5 | 0 | 0 |
| P. Orel | 4 | 5,3 | 0 | 0 |
| H. Feșnic | 4 | 5,0 | 1 | 1 |
| A. Lindhout | 4 | 5,0 | 0 | 1 |
| R. Saggi | 4 | 4,5 | 0 | 1 |
| J. Kehlet | 4 | 4,3 | 0 | 9 |
| D. Bel | 4 | 4,0 | 0 | 0 |
| D. Siebert | 3 | 8,3 | 1 | 6 |
| J. Beaton | 3 | 7,0 | 1 | 1 |
| G. Kikacheishvili | 3 | 7,0 | 2 | 11 |
| R. Petrescu | 3 | 6,7 | 2 | 1 |
| D. Robertson | 3 | 6,3 | 1 | 11 |
| M. Kristoffersen | 3 | 6,3 | 1 | 2 |
| Luís Godinho | 3 | 6,0 | 0 | 2 |
| S. Stegemann | 3 | 5,7 | 1 | 0 |
| V. Kastrati | 3 | 5,3 | 0 | 0 |
| B. Van Driessche | 3 | 5,3 | 2 | 0 |
| G. Kruashvili | 3 | 5,3 | 0 | 1 |
| M. Al Hakim | 3 | 5,3 | 1 | 14 |
| G. Bogar | 3 | 5,0 | 1 | 2 |
| T. Bognár | 3 | 5,0 | 0 | 2 |
| M. Balakin | 3 | 5,0 | 0 | 2 |
| F. Jović | 3 | 4,7 | 1 | 0 |
| N. Dabanovic | 3 | 4,7 | 1 | 0 |
| B. Bastien | 3 | 4,3 | 0 | 1 |
| Juan Martínez | 3 | 4,3 | 0 | 2 |
| I. Griffith | 3 | 4,3 | 1 | 0 |
| Guillermo Cuadra | 3 | 4,3 | 1 | 1 |
| N. Simović | 3 | 4,3 | 1 | 0 |
| M. Jug | 3 | 4,3 | 1 | 8 |
| I. Kristjánsson | 3 | 4,0 | 1 | 0 |
| S. Gishamer | 3 | 4,0 | 0 | 9 |
| H. Nalbandyan | 3 | 4,0 | 0 | 1 |
| W. Delajod | 3 | 3,7 | 1 | 1 |
| E. Eskas | 3 | 3,7 | 1 | 0 |
| Ə. Ağayev | 3 | 3,7 | 0 | 0 |
| E. Lambrechts | 3 | 3,3 | 1 | 9 |
| K. Tohver | 3 | 3,3 | 0 | 0 |
| I. Vad II | 3 | 2,7 | 1 | 1 |
| A. Papapetrou | 3 | 2,7 | 0 | 0 |
| H. Lechner | 3 | 2,7 | 0 | 0 |
Gol krallığı
Tamamı →- 1V. PavlidisAZ Alkmaar9
- 2M. IshakLech Poznan8
- 3Arthur CabralFiorentina8
- 4Zeki AmdouniFC Basel 18938
- 5A. RrahmaniBallkani7
- 6Joel AsoroDjurgardens IF7
- 7D. de WitAZ Alkmaar7
- 8K. VeldeLech Poznan7
- 9M. AntonioWest Ham7
- 10M. SkorasLech Poznan7
Asist krallığı
- 1M. IshakLech Poznan4
- 2D. MalesFC Basel 18934
- 3Jesper KarlssonAZ Alkmaar4
- 4S. ChukwuezeVillarreal3
- 5Giacomo BonaventuraFiorentina3
- 6Miloš KerkezAZ Alkmaar3
- 7A. RrahmaniBallkani2
- 8Joel AsoroDjurgardens IF2
- 9J. BowenWest Ham2
- 10J. MoralesVillarreal2
Kart krallığı
- 1W. BurgerFC Basel 18938 sarı
- 2M. MurilloAnderlecht · 1 kırmızı7 sarı
- 3R. MurawskiLech Poznan7 sarı
- 4Rasmus SchüllerDjurgardens IF · 1 kırmızı6 sarı
- 5R. FossoFC Vaduz · 1 kırmızı6 sarı
- 6K. AdamsFC Basel 1893 · 1 kırmızı6 sarı
- 7Victor Kaj EdvardsenDjurgardens IF6 sarı
- 8J. IkoneFiorentina · 1 kırmızı5 sarı
- 9Dan NdoyeFC Basel 1893 · 1 kırmızı5 sarı
- 10D. OlaruFCSB5 sarı
