Konferans Ligi · 2024-25
Konferans Ligi İstatistikleri 2024-25
Konferans Ligi 2024-25 istatistikleri: 409 maçta maç başı 2,82 gol. En çok topla oynayan BK Hacken (%65). Korner, şut, xG, gol dakikaları, hakem ve kart istatistikleri.
Maç4091152 gol
Maç başı gol2,82
Ev sahibi kazandı%50beraberlik %20 · deplasman %29
Karşılıklı gol%472,5 üst %53
En sık skor1–078 maç
En farklı skor8–0Chelsea – FC Noah
En gollü maç3–6Sabah FA – Maccabi Haifa
Maç başı kart3,2sarı kart (iki takım)
6. haftanın takımı
3-5-2 · maç puanına göre2024-25 sezonunun takımı
4-3-3 · maçların yarısında oynayanlar, puan ortalamasıEn çok topla oynayan
- 1
BK Hacken%65
- 2
Brondby%65
- 3
Tromso%65
- 4
Chelsea%65
- 5
FC Copenhagen%61
En yüksek xG
maç başı gol beklentisi
- 1
Chelsea2,27
- 2
Fiorentina2,10
- 3
Rapid Vienna1,91
- 4
Vitória SC1,90
- 5
FC Lugano1,87
En iyi bitirici
attığı gol − xG
- 1
Chelsea+12,5
- 2
Fiorentina+4,8
- 3
Shamrock Rovers+4,5
- 4
Jagiellonia+4,4
- 5
Celje+4,2
En az pozisyon veren
maç başı rakip xG
- 1
Real Betis0,91
- 2
Chelsea0,95
- 3
Apoel Nicosia0,97
- 4
Vitória SC1,02
- 5
Shamrock Rovers1,05
En az gol yiyen
maç başı
- 1
Ballkani0,25
- 2
HNK Hajduk Split0,25
- 3
Baník Ostrava0,50
- 4
CFR 1907 Cluj0,50
- 5
Dečić0,50
Gol yemeden biten maç
Son 15 dakikanın takımı
76. dakikadan sonra atılan gol
- 1
Wisla Krakow15
- 2
FC Copenhagen13
- 3
Spartak Trnava13
- 4
FC ST. Gallen11
- 5
Celje10
Geriden gelip kazanan
ilk yarıyı geride kapatıp kazandığı maç
En isabetli pas
- 1
Chelsea%91
- 2
Brondby%88
- 3
BK Hacken%87
- 4
FC Copenhagen%85
- 5
Real Betis%85
En çok sarı kart gören
maç başı
- 1
Slask Wroclaw8,0
- 2
NK Osijek6,0
- 3
Caernarfon Town5,0
- 4
FK Tobol Kostanay4,5
- 5
Ballkani4,0
Önde girip kaybeden
ilk yarıyı önde kapatıp kazanamadığı maç
xG'ye göre hak edilen puan tablosu
Her maçın xG değerlerinden hesaplanan beklenen puan. "Fark" pozitifse takım hak ettiğinden fazla puan toplamış. Sadece xG verisi olan maçlar (%37) sayıldı.
| # | Takım | xP | P | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27,4 | 31 | +3,6 | |
| 2 | 26,1 | 39 | +12,9 | |
| 3 | 19,5 | 23 | +3,5 | |
| 4 | 18,2 | 21 | +2,8 | |
| 5 | 18,0 | 20 | +2,0 | |
| 6 | 17,7 | 18 | +0,3 | |
| 7 | 16,6 | 19 | +2,4 | |
| 8 | 16,4 | 32 | +15,6 | |
| 9 | 16,3 | 34 | +17,7 | |
| 10 | 16,1 | 26 | +9,9 | |
| 11 | 15,3 | 24 | +8,7 | |
| 12 | 14,9 | 33 | +18,1 | |
| 13 | 13,8 | 16 | +2,2 | |
| 14 | 13,2 | 13 | -0,2 | |
| 15 | 11,5 | 19 | +7,5 | |
| 16 | 11,2 | 28 | +16,8 | |
| 17 | 11,1 | 12 | +0,9 | |
| 18 | 10,8 | 14 | +3,2 | |
| 19 | 10,8 | 17 | +6,2 | |
| 20 | 10,6 | 22 | +11,4 | |
| 21 | 10,2 | 23 | +12,8 | |
| 22 | 10,2 | 13 | +2,8 | |
| 23 | 10,1 | 27 | +16,9 | |
| 24 | 8,3 | 7 | -1,3 | |
| 25 | 8,2 | 7 | -1,2 | |
| 26 | 7,9 | 20 | +12,1 | |
| 27 | 7,4 | 22 | +14,6 | |
| 28 | 6,3 | 16 | +9,7 | |
| 29 | 6,2 | 3 | -3,2 | |
| 30 | 6,0 | 3 | -3,0 | |
| 31 | 5,9 | 20 | +14,1 | |
| 32 | 5,8 | 11 | +5,2 | |
| 33 | 4,4 | 7 | +2,6 | |
| 34 | 4,2 | 2 | -2,2 | |
| 35 | 4,0 | 18 | +14,0 | |
| 36 | 3,3 | 9 | +5,7 |
Takım istatistikleri
Maç başı ortalamalar. Sıralamak için sütun başlığına bas.
| Takım | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3,67 | 1,67 | %65 | 15,5 | 5,0 | 4,5 | %87 | 10,0 | 3,0 | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,00 | 0,75 | %65 | 13,0 | 4,0 | 9,0 | – | 7,0 | 1,0 | – | – | – | 2 | |
| 4 | 2,75 | 1,50 | %65 | 17,0 | 6,3 | 6,0 | %88 | 15,5 | 1,5 | – | – | – | 1 | |
| 15 | 3,00 | 0,80 | %65 | 16,9 | 8,1 | 4,9 | %91 | 8,4 | 1,6 | 2,27 | 0,95 | +12,5 | 6 | |
| 16 | 1,56 | 1,13 | %61 | 16,0 | 4,6 | 6,1 | %85 | 11,3 | 2,3 | 1,60 | 1,21 | -3,0 | 4 | |
| 6 | 1,33 | 1,00 | %58 | 12,5 | 3,5 | 6,5 | %77 | 12,0 | 1,5 | – | – | – | 2 | |
| 8 | 1,50 | 2,38 | %58 | 16,3 | 5,0 | 4,8 | %81 | 15,5 | 3,0 | 1,47 | 2,25 | +0,2 | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | %58 | 8,5 | 2,0 | 3,5 | %84 | 9,5 | 4,0 | – | – | – | 1 | |
| 12 | 1,67 | 1,33 | %58 | 14,1 | 4,8 | 5,9 | %85 | 11,8 | 2,3 | 1,60 | 1,13 | +1,0 | 5 | |
| 16 | 1,69 | 1,06 | %57 | 16,3 | 6,0 | 5,7 | %83 | 13,4 | 2,7 | 1,69 | 1,22 | -1,9 | 6 | |
| 10 | 1,40 | 1,60 | %57 | 11,9 | 4,4 | 4,1 | %84 | 12,7 | 2,6 | 1,17 | 1,23 | +2,3 | 2 | |
| 6 | 1,67 | 1,67 | %56 | 21,0 | 11,0 | 7,0 | – | 19,0 | 2,0 | – | – | – | 2 | |
| 4 | 0,75 | 0,25 | %56 | 13,0 | 5,0 | 4,0 | – | 14,0 | 4,0 | – | – | – | 3 | |
| 4 | 2,25 | 1,25 | %55 | 15,0 | 5,0 | 6,0 | %80 | 11,0 | 3,0 | – | – | – | 1 | |
| 14 | 2,29 | 0,86 | %54 | 18,7 | 6,8 | 6,3 | %84 | 11,8 | 2,9 | 1,90 | 1,02 | -0,2 | 6 | |
| 12 | 1,67 | 1,92 | %54 | 14,1 | 5,7 | 6,1 | %81 | 13,4 | 2,6 | 1,45 | 2,19 | +1,3 | 3 | |
| 4 | 0,75 | 1,25 | %54 | 16,0 | 4,0 | 4,5 | %80 | 13,8 | 1,5 | – | – | – | 2 | |
| 14 | 2,43 | 1,57 | %54 | 16,1 | 6,1 | 6,4 | %85 | 13,9 | 3,2 | 2,10 | 1,43 | +4,8 | 2 | |
| 12 | 2,00 | 1,08 | %54 | 13,5 | 4,7 | 4,5 | %79 | 11,3 | 3,0 | 1,61 | 1,94 | -0,7 | 5 | |
| 8 | 2,00 | 1,50 | %54 | 14,1 | 6,0 | 3,5 | %84 | 14,4 | 3,0 | 1,87 | 1,29 | +1,1 | 3 | |
| 17 | 1,65 | 0,94 | %53 | 16,8 | 6,1 | 5,8 | %85 | 13,3 | 1,9 | 1,62 | 0,91 | -1,3 | 7 | |
| 6 | 0,67 | 2,33 | %53 | 10,3 | 3,3 | 2,8 | %81 | 11,2 | 2,2 | 0,81 | 1,74 | -0,9 | 1 | |
| 10 | 1,60 | 1,10 | %53 | 18,8 | 5,9 | 7,6 | %82 | 12,0 | 1,9 | 1,91 | 1,17 | -3,1 | 4 | |
| 14 | 1,64 | 1,14 | %53 | 12,4 | 4,3 | 6,3 | %83 | 13,1 | 1,5 | 1,31 | 1,21 | -1,5 | 6 | |
| 14 | 2,07 | 1,86 | %52 | 12,6 | 5,1 | 4,6 | %83 | 13,4 | 2,0 | 1,73 | 1,52 | +4,2 | 2 | |
| 2 | 2,50 | 2,50 | %52 | 14,0 | 5,0 | 6,5 | %81 | 14,0 | 3,5 | – | – | – | 0 | |
| 14 | 1,64 | 0,93 | %52 | 11,8 | 4,6 | 5,2 | %83 | 9,8 | 1,5 | 1,21 | 1,27 | -0,7 | 5 | |
| 4 | 0,75 | 3,50 | %51 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | – | 19,0 | 5,0 | – | – | – | 1 | |
| 14 | 1,50 | 0,64 | %51 | 11,6 | 3,1 | 5,4 | %79 | 14,9 | 2,6 | 1,13 | 1,34 | -2,1 | 9 | |
| 6 | 1,00 | 1,50 | %50 | 11,2 | 3,8 | 6,2 | %77 | 11,7 | 1,8 | 1,05 | 1,40 | -0,3 | 1 | |
| 6 | 1,17 | 1,50 | %50 | 12,0 | 3,5 | 6,0 | %70 | 8,5 | 3,0 | – | – | – | 0 | |
| 8 | 1,25 | 1,13 | %49 | 11,6 | 3,3 | 4,3 | %81 | 13,0 | 3,1 | 0,98 | 0,97 | +2,1 | 1 | |
| 18 | 1,56 | 1,00 | %49 | 13,7 | 5,4 | 4,2 | %81 | 13,5 | 2,2 | 1,31 | 1,24 | +3,3 | 5 | |
| 14 | 1,71 | 1,57 | %49 | 14,3 | 6,0 | 4,5 | %82 | 9,8 | 1,5 | 1,15 | 2,37 | -0,9 | 6 | |
| 2 | 0,50 | 0,50 | %49 | 22,0 | 6,5 | 8,0 | %79 | 14,5 | 1,0 | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,75 | 2,25 | %48 | 13,0 | 6,5 | 3,5 | %82 | 11,5 | 3,0 | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | %48 | 14,0 | 7,0 | 4,0 | %78 | 14,0 | 3,0 | – | – | – | 0 | |
| 10 | 1,50 | 1,40 | %48 | 14,4 | 5,5 | 4,3 | %79 | 14,2 | 2,3 | 1,63 | 1,58 | -3,0 | 2 | |
| 10 | 0,90 | 1,40 | %47 | 8,7 | 3,3 | 3,2 | %80 | 13,3 | 2,2 | 0,96 | 1,75 | -2,8 | 2 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | %47 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | %77 | 15,0 | 4,0 | – | – | – | 1 | |
| 6 | 2,33 | 1,17 | %47 | 12,8 | 5,8 | 4,0 | %79 | 21,5 | 3,0 | – | – | – | 3 | |
| 6 | 2,00 | 1,17 | %46 | 10,5 | 4,5 | 4,0 | %70 | 14,0 | 1,8 | – | – | – | 3 | |
| 10 | 0,70 | 1,00 | %46 | 10,6 | 3,8 | 4,4 | %77 | 11,8 | 2,6 | 0,82 | 1,49 | -1,2 | 4 | |
| 10 | 2,30 | 1,50 | %45 | 14,1 | 6,4 | 6,4 | %66 | 12,8 | 1,8 | 1,50 | 1,49 | +4,0 | 3 | |
| 12 | 1,67 | 1,25 | %45 | 14,0 | 6,0 | 4,0 | %77 | 10,6 | 1,8 | 1,29 | 1,34 | -0,7 | 4 | |
| 12 | 1,67 | 1,00 | %45 | 11,0 | 4,2 | 2,9 | %80 | 12,8 | 2,5 | 1,30 | 1,08 | +4,4 | 4 | |
| 14 | 1,36 | 1,00 | %45 | 8,5 | 3,6 | 3,0 | %77 | 15,4 | 2,5 | 1,11 | 1,17 | +0,1 | 5 | |
| 4 | 2,25 | 1,00 | %44 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | – | 24,0 | 6,0 | – | – | – | 1 | |
| 6 | 1,00 | 1,17 | %43 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | – | 12,0 | 3,0 | – | – | – | 1 | |
| 6 | 0,67 | 2,17 | %43 | 11,2 | 3,2 | 4,7 | %76 | 16,7 | 2,5 | 1,05 | 1,80 | -2,3 | 1 | |
| 12 | 1,42 | 1,08 | %43 | 8,3 | 2,8 | 2,5 | %78 | 10,0 | 2,8 | 0,69 | 2,04 | -0,1 | 3 | |
| 8 | 1,63 | 1,25 | %43 | 9,3 | 4,1 | 4,3 | %80 | 11,0 | 2,8 | 1,06 | 1,05 | +4,5 | 2 | |
| 4 | 0,50 | 1,00 | %43 | 16,0 | 3,8 | 5,5 | %83 | 11,5 | 2,3 | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 2,50 | %42 | 10,0 | 2,5 | 2,0 | %83 | 14,0 | 4,5 | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,50 | 1,50 | %40 | 16,0 | 5,5 | 4,5 | %74 | 9,0 | 8,0 | – | – | – | 0 | |
| 4 | 2,00 | 0,50 | %40 | 15,0 | 5,0 | 3,5 | %80 | 11,0 | 2,5 | – | – | – | 2 | |
| 2 | 0,00 | 2,50 | %40 | 7,0 | 0,5 | 4,5 | %78 | 14,0 | 1,0 | – | – | – | 0 | |
| 6 | 0,67 | 2,17 | %39 | 6,5 | 1,8 | 1,2 | %78 | 12,2 | 1,8 | 0,73 | 1,88 | -0,4 | 0 | |
| 16 | 2,31 | 0,94 | %38 | 12,3 | 4,4 | 4,5 | %78 | 11,4 | 2,4 | 1,83 | 1,54 | +0,7 | 9 | |
| 4 | 1,50 | 1,25 | %37 | 9,0 | 3,0 | 7,0 | – | 14,0 | 4,0 | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | %37 | 18,5 | 4,5 | 7,0 | %75 | 7,0 | 2,0 | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 4,00 | %36 | 8,5 | 2,5 | 4,0 | %76 | 14,0 | 3,0 | – | – | – | 0 | |
| 8 | 1,00 | 1,25 | %35 | 8,5 | 2,8 | 2,7 | %77 | 9,7 | 1,6 | 0,85 | 2,39 | -0,1 | 3 | |
| 10 | 0,80 | 1,60 | %34 | 6,4 | 2,3 | 1,6 | %68 | 11,9 | 2,9 | 0,37 | 1,55 | +0,8 | 2 | |
| 4 | 0,75 | 1,25 | %34 | 4,5 | 0,5 | 2,0 | %70 | 7,0 | 1,5 | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,00 | 1,25 | %29 | 6,7 | 2,7 | 2,7 | %56 | 12,3 | 3,0 | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,00 | 2,50 | %27 | 4,0 | 0,5 | 0,5 | %73 | 8,0 | 2,0 | – | – | – | 1 | |
| 6 | 1,50 | 0,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| 6 | 1,33 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
| 6 | 1,33 | 1,17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 6 | 1,17 | 0,83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 4 | 2,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,25 | 1,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 6 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 6 | 1,67 | 1,83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,75 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,00 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 2,25 | 2,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,25 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 6 | 1,00 | 1,83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,50 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,75 | 1,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,25 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,75 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 0,50 | 0,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 4 | 1,25 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 0,75 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,25 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,00 | 0,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 2,25 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 0,50 | 0,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 0,75 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 0,75 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 4 | 1,00 | 1,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 2,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 3,00 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 0,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 2,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 4 | 1,50 | 1,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 4 | 0,50 | 2,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 2,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,50 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 1,00 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,50 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,00 | 3,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 2,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,50 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 1,00 | 4,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 2 | 0,00 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Gollerin dakikalara dağılımı
1280 golün 15 dakikalık dilimlere göre dağılımı (uzatma dakikaları dahil)
129 gol · %10
159 gol · %12
178 gol · %14
199 gol · %16
190 gol · %15
425 gol · %33
1–1516–3031–45+46–6061–7576–90+
| 1–15 | 129 |
|---|---|
| 16–30 | 159 |
| 31–45+ | 178 |
| 46–60 | 199 |
| 61–75 | 190 |
| 76–90+ | 425 |
Hakem istatistikleri
En az 3 maç yöneten hakemler
| Hakem | Maç | Sarı/maç | Kırmızı | Penaltı |
|---|---|---|---|---|
| R. Gidzhenov | 5 | 4,0 | 1 | 0 |
| J. Beaton | 4 | 7,5 | 2 | 2 |
| A. Karaoglan | 4 | 6,3 | 0 | 1 |
| G. Nuza | 4 | 6,0 | 2 | 2 |
| L. D'hondt | 4 | 5,3 | 1 | 2 |
| E. Məsiyev | 4 | 5,3 | 0 | 1 |
| D. Dickinson | 4 | 5,0 | 1 | 0 |
| M. Očenáš | 4 | 4,8 | 0 | 1 |
| Antonio Nobre | 4 | 4,5 | 3 | 12 |
| C. Ciochirca | 4 | 4,3 | 2 | 4 |
| I. Barbara | 4 | 3,8 | 0 | 1 |
| O. Reitala | 4 | 3,3 | 0 | 2 |
| J. Vergoote | 4 | 2,8 | 1 | 2 |
| R. Harvey | 3 | 7,3 | 0 | 0 |
| S. Gishamer | 3 | 7,0 | 2 | 0 |
| A. Ladeback | 3 | 6,3 | 1 | 12 |
| N. Dabanovic | 3 | 6,3 | 0 | 1 |
| A. Ghaltakchyan | 3 | 6,0 | 0 | 3 |
| A. Treimanis | 3 | 6,0 | 2 | 18 |
| D. Schlager | 3 | 5,3 | 2 | 0 |
| G. Kikacheishvili | 3 | 5,0 | 2 | 0 |
| R. Jones | 3 | 5,0 | 0 | 1 |
| J. Sundberg | 3 | 5,0 | 2 | 0 |
| A. Lindhout | 3 | 5,0 | 0 | 1 |
| S. Karabayev | 3 | 5,0 | 1 | 1 |
| S. Gozubuyuk | 3 | 4,7 | 1 | 1 |
| O. Berka | 3 | 4,7 | 0 | 1 |
| P. Raczkowski | 3 | 4,3 | 0 | 2 |
| J. Pignard | 3 | 4,0 | 1 | 1 |
| W. Delajod | 3 | 4,0 | 0 | 2 |
| J. Petřík | 3 | 4,0 | 1 | 0 |
| K. Hagenes | 3 | 4,0 | 0 | 0 |
| P. Kolaric | 3 | 4,0 | 1 | 0 |
| V. Fotias | 3 | 3,3 | 0 | 1 |
| V. Kastrati | 3 | 3,3 | 0 | 0 |
| H. Feșnic | 3 | 3,0 | 0 | 0 |
| D. Sakhi | 3 | 2,7 | 0 | 0 |
| M. Antoniou | 3 | 2,3 | 0 | 0 |
| J. Frischer | 3 | 2,0 | 0 | 3 |
| M. Milanovic | 3 | 1,3 | 0 | 0 |
Gol krallığı
Tamamı →- 1Krzysztof PiątekBaşakşehir9
- 2A. KucysCelje8
- 3A. PululuJagiellonia8
- 4C. NkunkuChelsea7
- 5C. BakambuReal Betis7
- 6M. GualLegia Warszawa7
- 7R. MandragoraFiorentina6
- 8D. HümmetDjurgardens IF6
- 9Gonçalo GregórioFC Noah6
- 10K. DiksFC Copenhagen6
Asist krallığı
- 1S. SeslarCelje8
- 2E. FernandezChelsea6
- 3T. NguenDjurgardens IF5
- 4K. DenkeyCercle Brugge4
- 5J. ImazJagiellonia4
- 6J. SanchoChelsea4
- 7C. NkunkuChelsea3
- 8AntonyReal Betis3
- 9M. TankovicPafos3
- 10V. PinsonFC Noah3
Kart krallığı
- 1Derrick LuckassenPafos7 sarı
- 2M. DanielsonDjurgardens IF6 sarı
- 3Daniel StenssonDjurgardens IF6 sarı
- 4C. GallagherLarne · 1 kırmızı5 sarı
- 5K. DenkeyCercle Brugge · 1 kırmızı5 sarı
- 6O. BaBaşakşehir5 sarı
- 7B. KapustkaLegia Warszawa5 sarı
- 8L. GortlerFC ST. Gallen5 sarı
- 9K. DiksFC Copenhagen5 sarı
- 10M. PongracicFiorentina5 sarı
